LEGENDA: GS = Voto gazzetta dello sport, CS = Voto corriere dello sport, TS = Voto tuttosport,
G+C = Media voto gazzetta e corriere, G+C+T = Media voto gazzetta corriere e tuttosport, as = assist, sost = sostituzione
ATALANTA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| CONSIGLI | T | 6,5 | 7 | 6,5 | -1 | 6,75 | 6,67 | |||
| CAPELLI | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| LUCCHINI | T | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||
| MASIELLO | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| PELUSO | T | 6 | 5,5 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||
| BONAVENTURA | T | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| CARMONA | P | 6 | sv | sv | 6 | 6 | ||||
| CIGARINI | T | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| MORALEZ | T | 7 | 7,5 | 7 | A | 1 | 7,25 | 7,17 | ||
| PADOIN | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| SCHELOTTO | T | 6 | 6 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| DENIS | T | 6 | 6,5 | 6 | 1 -1R | 6,25 | 6,17 | |||
| GABBIADINI | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| MARILUNGO | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
BOLOGNA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| GILLET | T | 6 | 6,5 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||
| CHERUBIN | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| GARICS | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| PORTANOVA | T | 6 | 6 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| LORIA | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| MUDINGAYI | T | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||
| PEREZ | T | 5,5 | 6 | 6 | A | 5,75 | 5,83 | |||
| PULZETTI | P | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| RAMIREZ | T | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| KONE P. | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| ACQUAFRESCA | T | 6,5 | 7 | 6,5 | 1 | v | 6,75 | 6,67 | ||
| DI VAIO | T | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| GIMENEZ | P | 5 | sv | 6 | A | 5 | 5,5 | |||
| VANTAGGIATO | P | sv | sv | sv | 0 | 0 |
CAGLIARI
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| AGAZZI | T | 6 | 6,5 | 6 | -1 | 6,25 | 6,17 | |||
| AGOSTINI | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| ARIAUDO | T | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||
| CANINI | T | 5,5 | 6 | 6 | A | 5,75 | 5,83 | |||
| PISANO F. | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| BIONDINI | T | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | ||||
| CONTI | T | 6 | 6 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| COSSU | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| IBARBO | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| NAINGGOLAN | T | 5,5 | 5,5 | 6 | A | 5,5 | 5,67 | |||
| RUI SAMPAIO | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| LARRIVEY | T | 5 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||
| NENE' | T | 6 | 6 | 6 | 1R | 6 | 6 | |||
| THIAGO R. | T | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 |
CATANIA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| ANDUJAR | T | 6,5 | 6 | 6 | -1 | 6,25 | 6,17 | |||
| SPOLLI | T | 6 | 6 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| BELLUSCI | T | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| MARCHESE | T | 6,5 | 5,5 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| LEGROTTAGLIE | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| IZCO | T | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| LANZAFAME | P | 6 | 6 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| LODI | T | 6,5 | 6 | 6,5 | A | 6,25 | 6,33 | |||
| SCIACCA | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| ALMIRON | T | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| DELVECCHIO G. | T | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| CATELLANI | P | 5,5 | sv | 6 | 5,5 | 5,75 | ||||
| MAXI LOPEZ | T | 6 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||
| BERGESSIO G. | T | 7 | 7 | 6,5 | A | 1 | 7 | 6,83 |
CESENA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| ANTONIOLI | T | 6 | 6 | 6 | -1 | 6 | 6 | |||
| CECCARELLI L. | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| COMOTTO | T | 6 | 6 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| LAURO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| VONBERGEN | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| RODRIGUEZ G. | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| CANDREVA | T | 6 | 6,5 | 6,5 | 1R | 6,25 | 6,33 | |||
| GUANA | T | 6 | 6 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| MARTINEZ | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| PAROLO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| BOGDANI | P | 5,5 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||
| EDER | T | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| MALONGA | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| GHEZZAL A. | T | 4,5 | 5 | 5,5 | 4,75 | 5 |
CHIEVO
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| SORRENTINO | T | 5,5 | 6 | 6 | -1 | 5,75 | 5,83 | |||
| CESAR | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| FREY N. | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| JOKIC | T | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||
| MANDELLI | P | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| MORERO | T | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| HETEMAJ | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| RIGONI L. | T | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||
| SAMMARCO | T | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| BRADLEY M. | T | 5 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5,83 | ||||
| MOSCARDELLI | P | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| PALOSCHI | P | 5,5 | sv | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| PELLISSIER | T | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| THEREAU | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 |
FIORENTINA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| BORUC | T | 6,5 | 5,5 | 7 | -2 | 6 | 6,33 | |||
| DE SILVESTRI | T | 4,5 | 4 | 5 | 4,25 | 4,5 | ||||
| GAMBERINI | T | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| PASQUAL | T | 4,5 | 5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||
| NATALI | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | A | 5,5 | 5,5 | |||
| BEHRAMI | T | 6,5 | 5,5 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| CERCI | T | 4,5 | 4 | 5 | 4,25 | 4,5 | ||||
| JOVETIC | T | 7 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,75 | 6,67 | |||
| KHARJA | T | 4 | 4,5 | 5 | 4,25 | 4,5 | ||||
| LJAJIC | P | 5,5 | 5 | sv | 5,25 | 5,25 | ||||
| MUNARI | P | 5 | 5 | 5 | A | 5 | 5 | |||
| VARGAS | T | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,83 | ||||
| GILARDINO | P | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| SANTIAGO S. | P | sv | sv | sv | 0 | 0 |
GENOA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| FREY S. | T | 6 | 6,5 | 6 | -1 | 6,25 | 6,17 | |||
| ANTONELLI | T | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||
| BOVO | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| DAINELLI | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| MESTO | T | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| MORETTI E. | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| CONSTANT | P | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| JANKOVIC | T | 6,5 | 7 | 6,5 | 1 | 6,75 | 6,67 | |||
| KUCKA | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 1 | v | 6,5 | 6,33 | ||
| MERKEL | P | 6 | 6,5 | 6,5 | A | 1 | 6,25 | 6,33 | ||
| ROSSI MA. | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| SEYMOUR | T | 6 | 6 | 6,5 | A | 6 | 6,17 | |||
| VELOSO | T | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||
| PALACIO | T | 7 | 6,5 | 7 | 1 | 6,75 | 6,83 |
INTER
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| JULIO CESAR | T | 6 | 5,5 | 6 | -1 | 5,75 | 5,83 | |||
| CASTELLAZZI | P | 7 | 7 | 7 | 1R | 7 | 7 | |||
| CHIVU | T | 4,5 | 4,5 | 5 | A | 4,5 | 4,67 | |||
| LUCIO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| MAICON | T | 5,5 | 6,5 | 5 | 6 | 5,67 | ||||
| NAGATOMO | T | 6,5 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||
| CAMBIASSO | T | 6 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| OBI | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| SNEIJDER | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | |||
| STANKOVIC | T | 6,5 | 6 | 5 | A | 6,25 | 5,83 | |||
| ZANETTI | T | 6 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| MILITO | T | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,83 | ||||
| PAZZINI | P | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| ZARATE | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
JUVENTUS
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| STORARI | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -1 | 6,5 | 6,5 | |||
| BARZAGLI | T | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| BONUCCI | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 1 | 6,5 | 6,33 | |||
| CHIELLINI | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| LICHTSTEINER | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| DE CEGLIE | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| MARCHISIO | T | 7 | 7 | 6,5 | A | 7 | 6,83 | |||
| PAZIENZA | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| PEPE | T | 6,5 | 6,5 | 7 | 1 | 6,5 | 6,67 | |||
| PIRLO | T | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| VIDAL | T | 6 | 6,5 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||
| ESTIGARRIBIA | P | 6 | sv | sv | 6 | 6 | ||||
| MATRI | T | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 1 | v | 7,5 | 7,5 | ||
| VUCINIC | T | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 |
LAZIO
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| MARCHETTI | T | 7 | 6,5 | 6,5 | -1 | 6,75 | 6,67 | |||
| BIAVA | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| KONKO | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| RADU | T | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||
| STANKEVICIUS | T | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,83 | ||||
| DIAKITE' | P | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| LULIC | T | 5,5 | 6 | 6 | A | 5,75 | 5,83 | |||
| BROCCHI | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 1 | 6,5 | 6,33 | |||
| HERNANES | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| LEDESMA C. | T | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | ||||
| SCULLI | T | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | ||||
| CISSE | T | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| KLOSE | T | 7 | 7 | 6,5 | 1 | 7 | 6,83 | |||
| KOZAK | P | 5,5 | sv | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
LECCE
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| BENASSI | T | 6,5 | 6 | 7,5 | -2 | 6,25 | 6,67 | |||
| CARROZZIERI | T | 5 | 5,5 | 5,5 | A | 5,25 | 5,33 | |||
| TOMOVIC | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ODDO | T | 5 | 5 | 6 | A | 5 | 5,33 | |||
| BERTOLACCI | P | 6 | sv | 6 | 6 | 6 | ||||
| CUADRADO | T | 6,5 | 5 | 7 | 5,75 | 6,17 | ||||
| GIACOMAZZI | T | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| GROSSMULLER | T | 6,5 | 5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||
| MESBAH | T | 5 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||
| OBODO | T | 6 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| OLIVERA | P | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| PIATTI | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| CORVIA | T | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| MURIEL L. | P | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 |
MILAN
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| ABBIATI | T | 6 | 6 | 6 | -1 | 6 | 6 | |||
| ABATE | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| MEXES | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| TAIWO | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| THIAGO SILVA | T | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| BONERA | T | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||
| AMBROSINI | T | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | ||||
| BOATENG | T | 5,5 | 6 | 5 | A | 5,75 | 5,5 | |||
| EMANUELSON | P | 6 | sv | sv | 6 | 6 | ||||
| NOCERINO | T | 8 | 8,5 | 8 | A | 3 | v | 8,25 | 8,17 | |
| AQUILANI | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| CASSANO | T | 6 | 7 | 7 | 2 | 6,5 | 6,67 | |||
| IBRAHIMOVIC | T | 7 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,75 | 6,67 | |||
| ROBINHO | P | 5,5 | sv | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
NAPOLI
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| DE SANCTIS | T | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 | ||||
| CAMPAGNARO | T | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||
| CANNAVARO | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| ARONICA | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| DOSSENA | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| DZEMAILI | T | 6 | 7 | 6,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | |||
| HAMSIK | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| INLER | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| MAGGIO | T | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | |||
| SANTANA | P | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| ZUNIGA | P | 5,5 | sv | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| CAVANI | T | 6 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,25 | 6,33 | |||
| LAVEZZI | T | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 1 | 7,5 | 7,5 | |||
| MASCARA | P | sv | sv | sv | 0 | 0 |
NOVARA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| FONTANA | T | 6 | 6 | 6 | -1 | 6 | 6 | |||
| GARCIA | T | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,33 | ||||
| GEMITI | P | 6,5 | 7 | 6,5 | 1 | 6,75 | 6,67 | |||
| LUDI | T | 6 | sv | sv | 6 | 6 | ||||
| PACI | T | 5,5 | 5 | 6 | A | 5,25 | 5,5 | |||
| CENTURIONI | P | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| DELLAFIORE | T | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||
| GIORGI | T | 6 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| MAZZARANI | P | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | ||||
| PINARDI | T | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||
| PORCARI | T | 5 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||
| RIGONI M. | T | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| JEDA | T | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||
| MEGGIORINI | T | 5 | 5 | 5 | A | 5 | 5 |
PALERMO
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| TZORVAS | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| BALZARETTI | T | 6,5 | 6 | 5,5 | A | 6,25 | 6 | |||
| CETTO | T | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| PISANO E. | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| SILVESTRE | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| ACQUAH | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| BACINOVIC | T | 6 | sv | 6 | A | 6 | 6 | |||
| BARRETO E. | T | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||
| ILICIC | T | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| MIGLIACCIO | T | 6 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| ZAHAVI | P | 6 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,25 | 6,33 | |||
| HERNANDEZ | T | 7 | 7 | 7 | A | 1 | 7 | 7 | ||
| MICCOLI | P | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| PINILLA | T | 6,5 | 6 | 6,5 | 1R | v | 6,25 | 6,33 |
PARMA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| MIRANTE | T | 6 | 6 | 6 | -4 | 6 | 6 | |||
| GOBBI | T | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| PALETTA | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ZACCARDO | T | 6 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| FELTSCHER | T | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,33 | ||||
| BIABIANY | P | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5,67 | |||
| MODESTO | T | 5,5 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||
| MORRONE | T | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| NWANKWO | T | 5 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||
| VALDES | T | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| VALIANI | T | 5,5 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||
| JADID A. | P | 5 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||
| GIOVINCO | T | 6,5 | 6 | 6,5 | 1 | 6,25 | 6,33 | |||
| PELLE' | P | sv | sv | sv | 0 | 0 |
ROMA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| STEKELENBURG | T | 5 | 5,5 | 5 | -2 | 5,25 | 5,17 | |||
| BURDISSO | T | 5,5 | 5,5 | 6 | A | 5,5 | 5,67 | |||
| HEINZE | T | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||
| JOSE ANGEL | T | 6 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| DE ROSSI | T | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | ||||
| GRECO | P | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| LAMELA | T | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| PERROTTA | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| PIZARRO | T | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||
| GAGO F. | T | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| BOJAN | P | 6 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||
| BORINI | T | 6,5 | 6 | 6 | 1 | 6,25 | 6,17 | |||
| BORRIELLO | P | 6 | 6 | 6,5 | 1 | 6 | 6,17 | |||
| OSVALDO | P | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 |
SIENA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| BRKIC | T | 6 | 6,5 | 6 | -1 | 6,25 | 6,17 | |||
| ANGELO | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| DEL GROSSO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| TERZI | P | 5,5 | 5,5 | 6 | A | 5,5 | 5,67 | |||
| PESOLI | T | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||
| VITIELLO | T | 6 | 6 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| CONTINI | T | 6 | 6 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| BOLZONI | T | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||
| MANNINI | P | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||
| REGINALDO | T | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | ||||
| VERGASSOLA | T | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| BRIENZA | P | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| CALAIO' | T | 6 | 7 | 6,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | |||
| GONZALEZ PABLO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
UDINESE
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| HANDANOVIC | T | 5,5 | 7 | 7 | -2 | 6,25 | 6,5 | |||
| BENATIA | T | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| NEUTON | P | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| BASTA | T | 6 | 5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| FERRONETTI | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| DANILO | T | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| ABDI | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| ARMERO | T | 5,5 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||
| ASAMOAH | T | 5,5 | 5,5 | 6 | A | 5,5 | 5,67 | |||
| BADU | T | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| FABBRINI | P | 5 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||
| PINZI | T | 5,5 | 6 | 6 | A | 5,75 | 5,83 | |||
| TORJE | T | 4,5 | 5 | 5 | A | 4,75 | 4,83 | |||
| FLORO FLORES | T | 6 | 6 | 7 | A | 6 | 6,33 |