LEGENDA: GS = Voto gazzetta dello sport, CS = Voto corriere dello sport, TS = Voto tuttosport,
G+C = Media voto gazzetta e corriere, G+C+T = Media voto gazzetta corriere e tuttosport, as = assist, sost = sostituzione
ATALANTA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| FREZZOLINI | T | 6 | 6 | 5,5 | -3 | 6 | 5,83 | |||
| BELLINI | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| LUCCHINI | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| MANFREDINI | T | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| PELUSO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| BONAVENTURA | T | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||
| CARMONA | T | 6 | 6,5 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||
| CIGARINI | P | sv | 6 | sv | 6 | 6 | ||||
| MORALEZ | T | 5 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||
| SCHELOTTO | T | 5 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||
| CAZZOLA R. | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| MINOTTI N. | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| DENIS | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| GABBIADINI | P | 5,5 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 |
BOLOGNA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| AGLIARDI | T | 6,5 | 7 | 6 | -1 | 6,75 | 6,5 | |||
| ANTONSSON | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| CHERUBIN | T | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| GARICS | T | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| PORTANOVA | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| RUBIN | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| DIAMANTI | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| PULZETTI | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| RAMIREZ | T | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| TAIDER | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| KONE P. | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| ACQUAFRESCA | P | 5 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||
| DI VAIO | T | 6 | 5 | 6 | A | 5,5 | 5,67 | |||
| BELFODIL I. | P | 6 | 6,5 | 6 | A | 6,25 | 6,17 |
CAGLIARI
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| Murru | P | 6 | 6 | sv | 6 | 6 | ||||
| AVRAMOV | T | sv | 6 | sv | 6 | 6 | ||||
| ARIAUDO | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| ASTORI | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| CANINI | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| PERICO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| CONTI | T | 6 | 6,5 | 6 | A | 6,25 | 6,17 | |||
| EKDAL | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| IBARBO | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| NAINGGOLAN | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| ERIKSSON | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| DESSENA D. | T | 5,5 | 6 | 5,5 | A | 5,75 | 5,67 | |||
| NENE' | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| THIAGO R. | T | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 |
CATANIA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| calapai | P | 6 | sv | sv | 6 | 6 | ||||
| Wellington | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| CARRIZO J. | T | 5 | 5,5 | 5,5 | -2 | 5,25 | 5,33 | |||
| SPOLLI | T | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||
| BELLUSCI | T | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| MARCHESE | T | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||
| LEGROTTAGLIE | T | 5,5 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||
| GOMEZ | T | 5 | 5 | 5 | -1R | 5 | 5 | |||
| IZCO | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| RICCHIUTI | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| SEYMOUR | T | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| ALMIRON | T | 6 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||
| CATELLANI | T | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| SUAZO | P | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 |
CESENA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| RAVAGLIA | T | 6 | 5,5 | 5 | -3 | 5,75 | 5,5 | |||
| CECCARELLI L. | T | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||
| LAURO | T | 6 | sv | sv | 6 | 6 | ||||
| VONBERGEN | T | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| RODRIGUEZ G. | T | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||
| MORAS V. | T | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| DEL NERO | T | 6 | 6,5 | 6 | A | 1 | 6,25 | 6,17 | ||
| GUANA | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| PAROLO | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| SANTANA | T | 6,5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6,75 | 6,5 | ||
| DJOKOVIC D. | P | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||
| ARRIGONI T. | P | 5 | sv | 5 | 5 | 5 | ||||
| RENNELLA | T | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| FILIPPI M. | P | sv | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,25 |
CHIEVO
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| PUGGIONI C. | T | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| CESAR | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| JOKIC | T | 6 | 5,5 | 6 | A | 5,75 | 5,83 | |||
| SARDO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| MORERO | T | 5,5 | 6 | 6,5 | A | 5,75 | 6 | |||
| LUCIANO | T | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||
| SAMMARCO | T | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| VACEK | T | 6 | 6,5 | 6,5 | 1 | v | 6,25 | 6,33 | ||
| BRADLEY M. | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| PALOSCHI | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| PELLISSIER | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| THEREAU | P | 6 | 6 | sv | 6 | 6 | ||||
| URIBE | T | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| GRANDOLFO F. | P | sv | sv | sv | 0 | 0 |
FIORENTINA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| NETO | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| CASSANI | P | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||
| DE SILVESTRI | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| PASQUAL | T | 6 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||
| ROMULO | T | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| FELIPE | T | 6 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||
| NATALI | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| CERCI | T | 5,5 | 6 | 6 | A | 5,75 | 5,83 | |||
| KHARJA | T | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,67 | ||||
| LAZZARI | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| MARCHIONNI | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| OLIVERA | T | 5 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| SALIFU A. | P | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| ACOSTY B. | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
GENOA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| FREY S. | T | 6,5 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||
| GRANQVIST | T | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| KALADZE | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| MESTO | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| MORETTI E. | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| SAMPIRISI M. | P | 6 | sv | sv | 6 | 6 | ||||
| CARVALHO R. | P | 6 | sv | sv | 6 | 6 | ||||
| BIONDINI | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| JANKOVIC | T | 6 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| ROSSI MA. | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | |||
| SCULLI | T | 6,5 | 7 | 6,5 | 1 | 6,75 | 6,67 | |||
| VELOSO | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| BELLUSCHI F. | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| GILARDINO | T | 6,5 | 7 | 7 | A | 1 | 1 | v | 6,75 | 6,83 |
INTER
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| Longo | P | 6 | sv | 6 | 6 | 6 | ||||
| CASTELLAZZI | T | 6 | 6 | 6 | -3 | 6 | 6 | |||
| LUCIO | T | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| MAICON | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| NAGATOMO | T | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,17 | ||||
| SAMUEL | T | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| JUAN J. | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| ALVAREZ R. | T | 4,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| CAMBIASSO | T | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,83 | ||||
| ZANETTI | T | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||
| POLI | T | 5 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5,83 | ||||
| GUARIN F. | T | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| MILITO | T | 6 | 6 | 7 | 1R | 6 | 6,33 | |||
| PAZZINI | P | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 |
JUVENTUS
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| STORARI | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -1 | 6,5 | 6,5 | |||
| BARZAGLI | P | 6,5 | 6 | 7 | 1R | 6,25 | 6,5 | |||
| BONUCCI | T | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||
| CHIELLINI | T | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||
| LICHTSTEINER | T | 6 | 6 | 6 | 1aut | 6 | 6 | |||
| MARRONE | T | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | |||
| PADOIN | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| PEPE | P | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| PIRLO | T | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||
| ESTIGARRIBIA | T | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| BORRIELLO | T | 7 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,75 | 6,67 | |||
| DEL PIERO | T | 6,5 | 8 | 7 | 1 | v | 7,25 | 7,17 | ||
| GIACCHERINI | T | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| QUAGLIARELLA | P | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 |
LAZIO
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| Zampa | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| BIZZARRI | T | 7 | 7 | 7 | -1 | 7 | 7 | |||
| BIAVA | T | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||
| KONKO | T | 5,5 | 6 | 6 | A | 5,75 | 5,83 | |||
| DIAKITE' | T | 6 | 6,5 | 7 | A | 6,25 | 6,5 | |||
| GARRIDO | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| LULIC | T | 6,5 | 7 | 7,5 | A | 1 | 6,75 | 7 | ||
| SCALONI | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| CANA | T | 5,5 | 6,5 | 7 | 6 | 6,33 | ||||
| CANDREVA | T | 7 | 7,5 | 7,5 | 1 | v | 7,25 | 7,33 | ||
| GONZALEZ | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| LEDESMA C. | T | 6 | 6,5 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||
| MAURI | T | 6 | 6,5 | 6 | 1 | 6,25 | 6,17 | |||
| KOZAK | T | 6,5 | 7 | 7 | 1 | 6,75 | 6,83 |
LECCE
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| BENASSI | T | 6 | 6 | 6 | -1 | 6 | 6 | |||
| BRIVIO | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| CARROZZIERI | T | 5 | 5 | 5 | E | 5 | 5 | |||
| ESPOSITO | T | 5,5 | 6 | 5,5 | A | 5,75 | 5,67 | |||
| BERTOLACCI | P | 6 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| BLASI | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| CUADRADO | T | 5 | 5,5 | sv | 5,25 | 5,25 | ||||
| DI MATTEO | T | 5,5 | 5,5 | 6 | A | 5,5 | 5,67 | |||
| GIACOMAZZI | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| OBODO | T | 5,5 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||
| PIATTI | P | 5,5 | 5,5 | sv | 5,5 | 5,5 | ||||
| DI MICHELE | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| MURIEL L. | T | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| BOJINOV V. | P | sv | sv | sv | 0 | 0 |
MILAN
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| AMELIA | T | 6 | 6 | 6 | -1 | 6 | 6 | |||
| MEXES | T | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| NESTA | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| ZAMBROTTA | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| YEPES | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| BOATENG | T | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| FLAMINI | P | 6 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,25 | 6,33 | |||
| GATTUSO | T | 6,5 | 7 | 8 | 6,75 | 7,17 | ||||
| MESBAH | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| SEEDORF | T | 5,5 | 6 | 5 | 1 | 5,75 | 5,5 | |||
| AQUILANI | T | 5,5 | 5,5 | 5 | A | 5,5 | 5,33 | |||
| CASSANO | T | 5,5 | 6 | 5 | 1 | 5,75 | 5,5 | |||
| IBRAHIMOVIC | T | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| INZAGHI | P | 6,5 | 7 | 9 | 1 | v | 6,75 | 7,5 |
NAPOLI
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| DE SANCTIS | T | 5,5 | 6 | 5,5 | -1 | 5,75 | 5,67 | |||
| BRITOS | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| CAMPAGNARO | T | 6 | 6,5 | 6,5 | A | 6,25 | 6,33 | |||
| CANNAVARO | T | 5,5 | sv | sv | 5,5 | 5,5 | ||||
| FERNANDEZ | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| GRAVA | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| DOSSENA | T | 7 | 7,5 | 7 | A | 2 | v | 7,25 | 7,17 | |
| GARGANO | T | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||
| HAMSIK | T | 6 | 6,5 | 6,5 | A | 1 | 6,25 | 6,33 | ||
| INLER | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| MAGGIO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| ZUNIGA | P | 6 | sv | 6 | 6 | 6 | ||||
| LAVEZZI | T | 5,5 | 6 | 6 | A | 5,75 | 5,83 | |||
| PANDEV | T | 5 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 |
NOVARA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| Maggio | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| FONTANA | T | 6 | 6 | 5,5 | -2 | 6 | 5,83 | |||
| GARCIA | T | 6 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,25 | 6,33 | |||
| GEMITI | T | 5 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||
| LISUZZO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| LUDI | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| MORGANELLA | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| CENTURIONI | T | 5 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||
| PESCE | T | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| PORCARI | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| RADOVANOVIC | P | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| RIGONI M. | T | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||
| JEDA | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| CARACCIOLO A. | T | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 |
PALERMO
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| Brichetto | P | 5 | 5,5 | 5,5 | -2 | 5,25 | 5,33 | |||
| VIVIANO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| MANTOVANI | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| MUNOZ | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| PISANO E. | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| AGUIRREGARAY | T | 5,5 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||
| LABRIN C. | T | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| BARRETO E. | T | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| LORES VARELA | P | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| MIGLIACCIO | T | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| BERTOLO N. | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| VAZQUEZ F. | P | 5,5 | 5 | 5,5 | A | 5,25 | 5,33 | |||
| BUDAN I. | T | 6 | 5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| MEHMETI A. | T | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 |
PARMA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| PAVARINI | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| GOBBI | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| JONATHAN | T | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | ||||
| LUCARELLI A. | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| PALETTA | T | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| ZACCARDO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| BIABIANY | T | 7,5 | 7 | 6,5 | 1 | v | 7,25 | 7 | ||
| GALLOPPA | T | 6 | 6 | 6,5 | A | 6 | 6,17 | |||
| MARQUES | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| MORRONE | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| VALDES | T | 5,5 | 6,5 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| VALIANI | P | 6 | 6 | sv | 6 | 6 | ||||
| FLOCCARI | T | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| GIOVINCO | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 |
ROMA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| LOBONT | T | 6 | 6 | 6 | -2 | 6 | 6 | |||
| CASSETTI | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| HEINZE | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| JOSE ANGEL | T | 5 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||
| ROSI | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| KJAER S. | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| DE ROSSI | T | 6 | 6 | 6,5 | 1 | v | 6 | 6,17 | ||
| GRECO | P | 5,5 | sv | 6 | 5,5 | 5,75 | ||||
| LAMELA | T | 6,5 | 7 | 6,5 | 1 | 1 | 6,75 | 6,67 | ||
| PERROTTA | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| PJANIC M. | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| MARQUINHO | T | 6 | 6 | 6,5 | 1 | 6 | 6,17 | |||
| BOJAN | T | 7 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,75 | 6,67 | |||
| TOTTI | T | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 |
SIENA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| FARELLI | T | 5,5 | 6 | 5,5 | -2 | 5,75 | 5,67 | |||
| ROSSI A. | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| TERZI | T | 5,5 | 5,5 | 5 | A | 5,5 | 5,33 | |||
| VITIELLO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| CONTINI | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| BOLZONI | T | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| D'AGOSTINO | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| GIORGI | T | 5 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||
| SESTU | P | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| VERGASSOLA | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| PARRAVICINI F. | P | 5 | 6 | 5,5 | A | 5,5 | 5,5 | |||
| BRIENZA | T | 6 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,25 | 6,33 | |||
| DESTRO | T | 6 | 6,5 | 6,5 | A | 1 | 6,25 | 6,33 | ||
| LARRONDO | P | sv | sv | sv | 0 | 0 |
UDINESE
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| HANDANOVIC | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | 6,5 | 6,5 | |||
| BENATIA | T | 6 | 6 | 5,5 | A | 6 | 5,83 | |||
| DOMIZZI | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| PASQUALE | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| BASTA | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| DANILO | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| ASAMOAH | T | 7 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| FABBRINI | T | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | |||
| PAZIENZA | P | 6 | 6 | sv | 6 | 6 | ||||
| PINZI | T | 6,5 | 6,5 | 6 | A | 6,5 | 6,33 | |||
| TORJE | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| PEREIRA R. | T | 6,5 | 6 | 6,5 | A | 6,25 | 6,33 | |||
| FERNANDES G. | P | 6 | 6 | sv | 6 | 6 | ||||
| DI NATALE | T | 6,5 | 7 | 7 | 1 | v | 6,75 | 6,83 |