LEGENDA: GS = Voto gazzetta dello sport, CS = Voto corriere dello sport, TS = Voto tuttosport,
G+C = Media voto gazzetta e corriere, G+C+T = Media voto gazzetta corriere e tuttosport, as = assist, sost = sostituzione

 

 BolognaATALANTA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
CONSIGLI T sv 6 6         6 6
CAPELLI P 6 6,5 6,5         6,25 6,33
LUCCHINI T 5,5 6 sv         5,75 5,75
MANFREDINI T 6,5 6,5 6,5 A       6,5 6,5
MASIELLO T 6 6 6,5 A       6 6,17
PELUSO T 6 6 6         6 6
BONAVENTURA T 6,5 7 7     1   6,75 6,83
BRIGHI P 5,5 6 6 A       5,75 5,83
CIGARINI T 6 6 5,5         6 5,83
MORALEZ T 5,5 6 5,5         5,75 5,67
PADOIN T 6,5 6 6,5         6,25 6,33
SCHELOTTO T 6,5 6,5 6         6,5 6,33
DENIS T 7 6,5 7   1   v 6,75 6,83
GABBIADINI P 6 sv sv         6 6

 

BolognaBOLOGNA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
GILLET T 6,5 6 6   -2     6,25 6,17
MORLEO T 5 5 5,5 A       5 5,17
PORTANOVA T 5 5 5         5 5
RAGGI T 5 5 5,5         5 5,17
LORIA T 5 4,5 4,5         4,75 4,67
CASARINI P 5,5 5,5 sv         5,5 5,5
DIAMANTI T 5,5 5 5,5         5,25 5,33
MUDINGAYI T 5,5 4,5 5,5 A       5 5,17
PEREZ T 5 4,5 4,5 A       4,75 4,67
PULZETTI T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
RAMIREZ P 5 5 5,5         5 5,17
KONE P. P 5 5 5         5 5
ACQUAFRESCA T 5,5 5 5,5         5,25 5,33
DI VAIO T 5 4,5 5         4,75 4,83

 

CagliariCAGLIARI

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
AGAZZI T 6 6,5 6,5   -1     6,25 6,33
AGOSTINI T 6,5 7 6         6,75 6,5
ASTORI T 6,5 6,5 6 A       6,5 6,33
CANINI T 5,5 6,5 6,5         6 6,17
PISANO F. T 6 7 6         6,5 6,33
BIONDINI T 6,5 7 6,5         6,75 6,67
CONTI T 5,5 7 6,5         6,25 6,33
COSSU T 7,5 7 6         7,25 6,83
IBARBO P 6 6 6         6 6
NAINGGOLAN T 7 6,5 6,5         6,75 6,67
EL KABIR P sv 6 sv         6 6
LARRIVEY P 6,5 7 6,5   1   v 6,75 6,67
NENE' T 6 7 6         6,5 6,33
THIAGO R. T 6,5 7 7   1     6,75 6,83

 

Catania CATANIA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
DELVECCHIO T 6,5 7 6,5 A       6,75 6,67
ANDUJAR T 6 6 6         6 6
ALVAREZ P.S. T 6 6,5 6 A       6,25 6,17
POTENZA T 6,5 6 6 A       6,25 6,17
SPOLLI T 6,5 6,5 6         6,5 6,33
BELLUSCI T 7 7 6,5         7 6,83
BARRIENTOS T 6 5,5 5         5,75 5,5
BIAGIANTI T 6,5 7 6,5 A       6,75 6,67
GOMEZ T 6 5,5 5,5         5,75 5,67
LODI T 6,5 7 6,5         6,75 6,67
RICCHIUTI P 6 6 6 A       6 6
SCIACCA T 6,5 6 6         6,25 6,17
CATELLANI P sv sv sv         0 0
MAXI LOPEZ T 6 6 6,5   1R   v 6 6,17

 

CagliariCESENA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
RAVAGLIA T 6 6 6   -1     6 6
COMOTTO T 6 6,5 6         6,25 6,17
LAURO T 5,5 6 5,5         5,75 5,67
ROSSI M. T 6 6 6         6 6
VONBERGEN T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
CANDREVA T 6 6 6         6 6
COLUCCI P 5,5 6 sv         5,75 5,75
GUANA T 6 6 5,5         6 5,83
MARTINEZ P 6 sv sv         6 6
PAROLO T 5,5 6 5,5         5,75 5,67
BOGDANI P 5,5 5 5,5         5,25 5,33
EDER T 5,5 6 6         5,75 5,83
MUTU T 5 5,5 5,5         5,25 5,33
GHEZZAL A. T 5 5 5         5 5

 

Chievo CHIEVO

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
SORRENTINO T 6 6 6   -2     6 6
ANDREOLLI T 5 5 5         5 5
CESAR T 5 6 5 A       5,5 5,33
FREY N. T 6 6 5,5         6 5,83
JOKIC T 6,5 5,5 6         6 6
HETEMAJ T 6 6 6         6 6
RIGONI L. T 6 6,5 6         6,25 6,17
SAMMARCO T 5,5 5 5 A       5,25 5,17
VACEK T 5,5 5 5,5         5,25 5,33
BRADLEY M. P 6 sv 6         6 6
MOSCARDELLI P 6,5 6,5 6         6,5 6,33
PALOSCHI P 6 6,5 6,5   1     6,25 6,33
PELLISSIER T 5,5 sv sv         5,5 5,5
THEREAU T 6,5 6,5 6 A       6,5 6,33

 

FiorentinaFIORENTINA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
BORUC T 6 5,5 6   -2     5,75 5,83
CASSANI T 5 5 5,5         5 5,17
GAMBERINI T 5,5 5 5,5 A       5,25 5,33
PASQUAL T 5,5 5,5 5         5,5 5,33
NATALI T 6 5,5 6         5,75 5,83
BEHRAMI T 5,5 6 5 A       5,75 5,5
CERCI T 5,5 5,5 5         5,5 5,33
JOVETIC T 5,5 5 5,5         5,25 5,33
KHARJA T 5 4,5 4,5         4,75 4,67
MONTOLIVO T 5 4 5 A       4,5 4,67
MUNARI P 5,5 sv 5 A       5,5 5,25
VARGAS P 5,5 5,5 6         5,5 5,67
GILARDINO T 5 5 5,5         5 5,17
SANTIAGO S. P 5 5,5 5,5         5,25 5,33

 

GenoaGENOA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
FREY S. T 6 6 6   -1     6 6
ANTONELLI T 5,5 6 6         5,75 5,83
DAINELLI T 6 5,5 5,5         5,75 5,67
GRANQVIST P 6 6 5,5         6 5,83
KALADZE T 6 5 6,5 A       5,5 5,83
MESTO T 5,5 sv 5         5,5 5,25
CONSTANT T 5 5 4,5         5 4,83
JORQUERA P 7 6,5 7     1   6,75 6,83
KUCKA T 6,5 7 6,5   1   v 6,75 6,67
SEYMOUR T 6,5 6 6         6,25 6,17
VELOSO T 6,5 6,5 6         6,5 6,33
PALACIO T 7 6,5 7,5   1 1   6,75 7
PRATTO P 5,5 sv 5         5,5 5,25
CARACCIOLO A. T 5,5 5 5         5,25 5,17

 

Inter INTER

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
JULIO CESAR T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
JONATHAN P 5 5,5 5         5,25 5,17
LUCIO T 6 6 5,5 A       6 5,83
NAGATOMO T 6 6 6         6 6
RANOCCHIA T 6 5,5 6         5,75 5,83
SAMUEL T 6 5,5 6,5         5,75 6
CAMBIASSO T 5,5 6 5,5         5,75 5,67
MUNTARI P sv sv sv         0 0
OBI T 5,5 4,5 5         5 5
SNEIJDER T 6,5 6,5 6         6,5 6,33
ZANETTI T 5,5 5,5 6         5,5 5,67
MILITO T 5,5 5,5 5         5,5 5,33
ZARATE P 6 6 6         6 6
FORLAN D. T 5 5,5 5         5,25 5,17

 

JuventusJUVENTUS

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
BUFFON T 6 6 6         6 6
BARZAGLI T 7 7 7         7 7
BONUCCI P 5,5 6 6         5,75 5,83
CHIELLINI T 6,5 6 6         6,25 6,17
LICHTSTEINER T 6 6,5 6         6,25 6,17
GROSSO T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
MARCHISIO T 6 6,5 6         6,25 6,17
PEPE T 7 7 7         7 7
PIRLO T 7 7 7,5         7 7,17
VIDAL P 6 6,5 6,5         6,25 6,33
DEL PIERO P 6 6 sv         6 6
GIACCHERINI T 5,5 6 6         5,75 5,83
MATRI T 6,5 6,5 6   1   v 6,5 6,33
VUCINIC T 6,5 6,5 6     1   6,5 6,33

 

Lazio LAZIO

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
MARCHETTI T 5,5 5 5   -2     5,25 5,17
BIAVA T 6 5,5 5         5,75 5,5
DIAS T 5 5,5 5 A       5,25 5,17
KONKO T 5 5,5 5         5,25 5,17
STANKEVICIUS P sv sv sv         0 0
DIAKITE' P 5 5,5 5,5         5,25 5,33
LULIC T 5,5 5,5 6,5         5,5 5,83
BROCCHI T 6 6 6         6 6
HERNANES T 4,5 5 5         4,75 4,83
LEDESMA C. P 5,5 5 5,5         5,25 5,33
MATUZALEM T 6 6 5,5         6 5,83
SCULLI T 6 6 6   1     6 6
CISSE T 6,5 6 5         6,25 5,83
KLOSE T 6 6 5,5     1   6 5,83

 

Lecce LECCE

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
JULIO SERGIO T 6,5 7,5 7         7 7
ESPOSITO T 6 6 6,5         6 6,17
TOMOVIC T 6 5,5 5,5         5,75 5,67
BERTOLACCI P 6 6 6         6 6
CUADRADO T 7,5 7,5 7,5 A       7,5 7,5
GIACOMAZZI T 7 7 7   1   v 7 7
GROSSMULLER T 7 7 7   1     7 7
MESBAH T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
OBODO T 7 6,5 7         6,75 6,83
PASQUATO T 6 6 6         6 6
PIATTI T 6 6 6 A       6 6
STRASSER P 6 sv 6,5         6 6,25
CORVIA P sv sv sv         0 0
DI MICHELE T 6,5 7 7         6,75 6,83

 

MilanMILAN

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
ABBIATI T 5,5 5 5,5   -3     5,25 5,33
ABATE T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
NESTA T 5 5,5 5 A       5,25 5,17
THIAGO SILVA T 5,5 5 5         5,25 5,17
ANTONINI P 5,5 5 5,5         5,25 5,33
BONERA T 5 5,5 5,5         5,25 5,33
EL SHAARAWY P sv sv sv         0 0
EMANUELSON P 5,5 5 5         5,25 5,17
NOCERINO T 5 5 4,5 A       5 4,83
SEEDORF T 5 5 4         5 4,67
VAN BOMMEL T 4,5 5 4         4,75 4,5
AQUILANI T 6 6 6   1     6 6
CASSANO T 6 5 6     1   5,5 5,67
PATO T 4,5 4,5 4 A       4,5 4,33

 

Napoli NAPOLI

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
DE SANCTIS T 6,5 7 7   -1     6,75 6,83
CAMPAGNARO T 6,5 7 6,5         6,75 6,67
CANNAVARO T 6 7 6         6,5 6,33
ARONICA T 5,5 7 6         6,25 6,17
DOSSENA T 6 7 6 A       6,5 6,33
DZEMAILI P 6,5 6,5 6         6,5 6,33
GARGANO T 7 7,5 7 A   1   7,25 7,17
HAMSIK T 6 7 6         6,5 6,33
INLER T 7,5 6,5 7         7 7
MAGGIO T 7 7,5 6,5     1   7,25 7
ZUNIGA P sv sv 6         0 6
CAVANI T 9 9 8 A 3   v 9 8,67
LAVEZZI T 6,5 7 6,5         6,75 6,67
PANDEV P sv sv sv         0 0

 

Palermo NOVARA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
UJKANI T 7 5,5 6,5   -2     6,25 6,33
GEMITI T 5 5,5 5,5         5,25 5,33
LISUZZO T 6 6 6         6 6
MORGANELLA T 5,5 5,5 6 A       5,5 5,67
PACI T 6 6 5,5 A       6 5,83
GIORGI P sv 5,5 6         5,5 5,75
MARIANINI T 5 6 5         5,5 5,33
PINARDI T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
PORCARI T 6 6,5 6,5 A       6,25 6,33
RADOVANOVIC P sv 6 5         6 5,5
RIGONI M. T 5 6,5 5,5         5,75 5,67
GRANOCHE P sv 6 5         6 5,5
JEDA T 5 6 5         5,5 5,33
MORIMOTO T 5 6 5,5   1     5,5 5,5

 

PalermoPALERMO

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
TZORVAS T 5 4,5 5   -1     4,75 4,83
BALZARETTI T 5 5 5,5         5 5,17
PISANO E. T 5 5 5         5 5
SILVESTRE T 6 5,5 6         5,75 5,83
ACQUAH T 5,5 5,5 6 A       5,5 5,67
BARRETO E. T 6 6 6         6 6
DELLA ROCCA P sv sv sv         0 0
ILICIC T 5 5 5,5         5 5,17
MIGLIACCIO T 7 6,5 6,5         6,75 6,67
ZAHAVI P 5,5 5,5 6         5,5 5,67
ALVAREZ E. T 5 5,5 5         5,25 5,17
HERNANDEZ T 5,5 5 6         5,25 5,5
MICCOLI T 5 5 6         5 5,33
PINILLA P 6,5 6 5,5 A       6,25 6

 

Reggina PARMA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
MIRANTE T 6 6 6   -1     6 6
LUCARELLI A. T 6 6 6 A       6 6
PALETTA T 6 6 6         6 6
ZACCARDO T 5,5 6 6,5         5,75 6
RUBIN T 6 5,5 6         5,75 5,83
BIABIANY P 6,5 6,5 6,5     1   6,5 6,5
BLASI P 6 6,5 6         6,25 6,17
GALLOPPA T 5,5 6 6         5,75 5,83
MODESTO T 5,5 6 5,5         5,75 5,67
MORRONE T 5,5 6 6         5,75 5,83
VALIANI T 5,5 6,5 5,5         6 5,83
FLOCCARI P 5,5 6 5,5         5,75 5,67
GIOVINCO T 7 7 7 E 2   v 7 7
PELLE' T 5,5 6,5 6         6 6

 

RomaROMA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
LOBONT P 6,5 6 6         6,25 6,17
STEKELENBURG T 6 6 sv         6 6
BURDISSO T 6 6 6,5         6 6,17
KJAER S. T 7 6,5 6,5 A       6,75 6,67
DE ROSSI T 7 7 7         7 7
PERROTTA T 6 6 6         6 6
PIZARRO T 6,5 6,5 5,5         6,5 6,17
TADDEI T 6,5 7 5,5         6,75 6,33
PJANIC M. T 6,5 5,5 5,5         6 5,83
GAGO F. P 6 6 6         6 6
BORINI T 6,5 6 6         6,25 6,17
BORRIELLO P sv sv sv         0 0
TOTTI T 6 6 6         6 6
OSVALDO T 5 5 5,5         5 5,17

 

SampdoriaSIENA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
BRKIC T 6 6 6   -1     6 6
DEL GROSSO T 6 5,5 6 A       5,75 5,83
ROSSETTINI T 6,5 6,5 6         6,5 6,33
TERZI T 6 5,5 6 A       5,75 5,83
VITIELLO T 6 6 6         6 6
D'AGOSTINO T 7 5,5 6,5         6,25 6,33
GROSSI P 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
MANNINI T 6,5 6,5 6         6,5 6,33
VERGASSOLA P 6 5,5 5,5         5,75 5,67
GAZZI A. T 6 6 6         6 6
BRIENZA T 6 5,5 5,5         5,75 5,67
CALAIO' T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
GONZALEZ PABLO T 5 5 5,5         5 5,17
LARRONDO P 5,5 5 5         5,25 5,17

 

Udinese UDINESE

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
HANDANOVIC T 7 6 6         6,5 6,33
BENATIA T 6 6,5 7         6,25 6,5
DOMIZZI T 6,5 6 6,5         6,25 6,33
PASQUALE T 6 6 6         6 6
BASTA T 6,5 6,5 7         6,5 6,67
DANILO T 6 6,5 6,5         6,25 6,33
ABDI P 6 sv 6 A       6 6
ARMERO P 6,5 6 6,5         6,25 6,33
ASAMOAH T 6 6 6,5         6 6,17
BADU P 6 6,5 6         6,25 6,17
ISLA T 7 7 7,5   1     7 7,17
PINZI T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
TORJE T 6 7 6,5         6,5 6,5
DI NATALE T 7 7 7   1R   v 7 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Classifica A    Calendario    Archivio voti    Home     Assist ufficiali     Rigoristi    Probabili formazioni    Indisponibili