LEGENDA: GS = Voto gazzetta dello sport, CS = Voto corriere dello sport, TS = Voto tuttosport,
G+C = Media voto gazzetta e corriere, G+C+T = Media voto gazzetta corriere e tuttosport, as = assist, sost = sostituzione

 

 BolognaATALANTA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
CONSIGLI T 6,5 6,5 7         6,5 6,67
MANFREDINI T 6 7 7         6,5 6,67
PELUSO T 6 6 6,5         6 6,17
RAIMONDI T 7 6,5 7,5     1   6,75 7
FERRI P 6 6 6,5         6 6,17
STENDARDO T 6,5 6 7         6,25 6,5
CARMONA T 6 6 6,5         6 6,17
CIGARINI T 7 7 7,5 A       7 7,17
MORALEZ T 6,5 6,5 6,5     1   6,5 6,5
SCHELOTTO T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
CARROZZA A. P 6 sv 6,5         6 6,25
CAZZOLA R. P sv sv sv         0 0
GABBIADINI T 7 7 7,5   1   v 7 7,17
TIRIBOCCHI T 6,5 6,5 7   1     6,5 6,67

 

BolognaBOLOGNA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
GILLET T 7 6,5 8   -2     6,75 7,17
ANTONSSON T 5 5 6         5 5,33
MORLEO T 5 5 6         5 5,33
PORTANOVA T 6 5,5 6         5,75 5,83
RAGGI T 5,5 6 6,5 A       5,75 6
DIAMANTI T 5,5 5,5 6,5 A       5,5 5,83
KRHIN P 5 5,5 6         5,25 5,5
MUDINGAYI T 5,5 5,5 6 A       5,5 5,67
PEREZ T 5,5 6 5,5         5,75 5,67
PULZETTI T 6 5 6 A       5,5 5,67
KONE P. T 5 5 6         5 5,33
ACQUAFRESCA P 5 5 5,5         5 5,17
DI VAIO T 5 5 5,5         5 5,17
BELFODIL I. P 5 sv sv         5 5

 

CagliariCAGLIARI

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
AGAZZI T 6 6 6,5   -1     6 6,17
AGOSTINI T 5,5 6 5,5         5,75 5,67
ARIAUDO T 5 5,5 6         5,25 5,5
ASTORI T 6 6 6 A       6 6
PISANO F. T 5,5 6 6         5,75 5,83
CONTI T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
COSSU T 5 5 5         5 5
EKDAL T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
IBARBO T 5,5 5 5         5,25 5,17
NAINGGOLAN T 6,5 6 6,5         6,25 6,33
NENE' P sv sv sv A       0 0
PINILLA T 5 5 5 A       5 5
THIAGO R. P 5 5 5,5         5 5,17

 

Catania CATANIA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
CARRIZO J. T 6 6,5 6   -2     6,25 6,17
SPOLLI T 6 7 6,5   1     6,5 6,5
BELLUSCI T 6 5,5 6         5,75 5,83
MARCHESE T 5 5,5 5,5         5,25 5,33
LEGROTTAGLIE T 6 6 6 A       6 6
BARRIENTOS T 5,5 6 5,5 A       5,75 5,67
GOMEZ T 5,5 6 5         5,75 5,5
IZCO T 6 6 6         6 6
LANZAFAME P 6,5 7 7   1     6,75 6,83
LLAMA P 6 6,5 5,5         6,25 6
LODI T 6 5,5 6         5,75 5,83
RICCHIUTI P sv sv 5,5 A       0 5,5
ALMIRON T 5,5 6,5 6,5         6 6,17
BERGESSIO G. T 5,5 6 5,5         5,75 5,67

 

CagliariCESENA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
ARRIGONI T. T 5,5 6 5,5         5,75 5,67
ANTONIOLI T 7 7 6,5   -2     7 6,83
BENALOUANE P sv 5,5 6         5,5 5,75
CECCARELLI L. P 6 6 6         6 6
COMOTTO T 5 5 6         5 5,33
RODRIGUEZ G. T 6 5,5 6         5,75 5,83
MORAS V. T 5,5 5 5,5 A       5,25 5,33
DEL NERO T 6,5 6 6   1     6,25 6,17
MARTINHO T 6 6,5 6,5         6,25 6,33
SANTANA T 6,5 6,5 6   1     6,5 6,33
DJOKOVIC D. P 5,5 6 6 A       5,75 5,83
PUDIL D. T 5,5 5,5 6         5,5 5,67
MALONGA T 5 4,5 5         4,75 4,83
MUTU T 5,5 5 5         5,25 5,17

 

Chievo CHIEVO

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
SORRENTINO T 6 6 6   -1     6 6
ACERBI T 6,5 7 6,5   1     6,75 6,67
ANDREOLLI T 6 6,5 6         6,25 6,17
FREY N. T 6 6 6 A       6 6
DRAME' T 6 5,5 5         5,75 5,5
CRUZADO P sv sv sv         0 0
HETEMAJ T 6 6 6         6 6
SAMMARCO T 5 5,5 6 A       5,25 5,5
VACEK P sv sv sv         0 0
BRADLEY M. T 5 5 5         5 5
MOSCARDELLI P 5 sv sv A       5 5
PALOSCHI T 6 6 5         6 5,67
PELLISSIER T 6 6 5,5         6 5,83
THEREAU T 6 6 5,5         6 5,83

 

FiorentinaFIORENTINA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
BORUC T 6 6 6 A       6 6
CASSANI T 5,5 6 6         5,75 5,83
DE SILVESTRI P sv sv sv         0 0
GAMBERINI T 6 6 5 A       6 5,67
PASQUAL T 5 6 5 A       5,5 5,33
NATALI T 6,5 6,5 6,5   1     6,5 6,5
BEHRAMI T 6,5 6,5 7 A       6,5 6,67
JOVETIC T 5,5 6 5         5,75 5,5
LAZZARI P 5 sv 5         5 5
MARCHIONNI T 6 6,5 6         6,25 6,17
MONTOLIVO T 6,5 6,5 6,5   1     6,5 6,5
VARGAS T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
AMAURI T 5,5 6 6,5         5,75 6

 

GenoaGENOA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
FREY S. T 6,5 7 6,5   -2     6,75 6,67
KALADZE T 5 5,5 5,5         5,25 5,33
MESTO T 6 5,5 6     1   5,75 5,83
MORETTI E. T 5,5 6 5         5,75 5,5
CARVALHO R. T 6 5,5 6,5         5,75 6
BIONDINI T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
JORQUERA P 5,5 5,5 6         5,5 5,67
ROSSI MA. T 5,5 6 5         5,75 5,5
SCULLI P sv sv 6         0 6
VELOSO T 5,5 5,5 4         5,5 5
BELLUSCHI F. T 6,5 6,5 6   1     6,5 6,33
GILARDINO T 6 5,5 4,5         5,75 5,33
PALACIO T 6,5 6,5 6,5   1     6,5 6,5

 

Inter INTER

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
JULIO CESAR T 6 7 7   -2     6,5 6,67
LUCIO T 5,5 5 5,5         5,25 5,33
MAICON T 5,5 6,5 6,5         6 6,17
NAGATOMO T 5 5 5,5 A       5 5,17
SAMUEL T 6 6 6         6 6
FARAONI M. P 5 5,5 5         5,25 5,17
OBI T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
STANKOVIC T 5,5 5,5 6,5         5,5 5,83
ZANETTI T 5,5 6 6,5         5,75 6
POLI T 6,5 6 6,5 A       6,25 6,33
MILITO T 6 5 6,5         5,5 5,83
PAZZINI P 5 5,5 5,5         5,25 5,33
FORLAN D. T 5,5 5 5,5         5,25 5,33

 

JuventusJUVENTUS

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
BUFFON T 7 7,5 7,5         7,25 7,33
BARZAGLI T 6 6,5 6         6,25 6,17
BONUCCI P 6 6,5 6,5         6,25 6,33
CHIELLINI T 6,5 7 7         6,75 6,83
DE CEGLIE T 6 6,5 6 A       6,25 6,17
CACERES M. T 7,5 7,5 7,5   1   v 7,5 7,5
MARCHISIO T 6 6 6         6 6
PEPE T 5 5,5 5,5         5,25 5,33
PIRLO T 6 6,5 6         6,25 6,17
VIDAL T 6,5 7 6,5     1   6,75 6,67
DEL PIERO P 7 7 7,5   1     7 7,17
MATRI T 4,5 5 5         4,75 4,83
QUAGLIARELLA P 5,5 5,5 6         5,5 5,67
VUCINIC T 5,5 6 5         5,75 5,5

 

Lazio LAZIO

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
MARCHETTI T 6,5 7 7         6,75 6,83
BIAVA T 6 6 6,5         6 6,17
KONKO T 6 6 6 A       6 6
RADU T 6 6 6         6 6
DIAKITE' T 7 7,5 7 A 1   v 7,25 7,17
BROCCHI T 6 5 5         5,5 5,33
CANDREVA P sv sv sv         0 0
GONZALEZ T 6 5,5 5,5         5,75 5,67
HERNANES T 5 5 5         5 5
LEDESMA C. T 7 5,5 6,5         6,25 6,33
MAURI T 5 5 5,5         5 5,17
KOZAK P 6,5 5,5 5,5         6 5,83
ROCCHI T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
ALFARO E. P 6 5,5 6         5,75 5,83

 

Lecce LECCE

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
BENASSI T 6,5 6,5 7         6,5 6,67
PETRACHI P 6,5 6 6,5         6,25 6,33
BRIVIO T 5,5 6 6         5,75 5,83
ESPOSITO T 6 6 6 A       6 6
TOMOVIC T 5,5 6,5 6         6 6
MIGLIONICO L. T 6 6 6,5         6 6,17
BERTOLACCI T 6,5 5 6 A       5,75 5,83
BLASI P 6 6 6 A       6 6
CUADRADO T 6 6 7         6 6,33
GIACOMAZZI T 6 6,5 6 A       6,25 6,17
DELVECCHIO G. T 6 5,5 6         5,75 5,83
CORVIA P 6 sv sv         6 6
DI MICHELE T 6,5 6 7         6,25 6,5
MURIEL L. T 6 6 7         6 6,33

 

MilanMILAN

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
ABBIATI T 6 6 6,5   -1     6 6,17
MEXES T 6 6,5 6,5         6,25 6,33
THIAGO SILVA T sv sv sv         0 0
ZAMBROTTA P 5,5 5 5         5,25 5,17
BONERA T 7 6 7         6,5 6,67
AMBROSINI T 6 6,5 6         6,25 6,17
BOATENG P 6,5 5,5 6,5         6 6,17
EL SHAARAWY T 7 6,5 7         6,75 6,83
EMANUELSON T 5,5 5 5         5,25 5,17
MESBAH T 6 6 6,5 A       6 6,17
MUNTARI T 6,5 6,5 6,5 A   1   6,5 6,5
NOCERINO T 6 5 5,5         5,5 5,5
AQUILANI P sv sv sv         0 0
IBRAHIMOVIC T 7,5 7,5 7,5 A 1R 1   v 7,5 7,5

 

Napoli NAPOLI

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
DE SANCTIS T 5 5 5,5   -2     5 5,17
CAMPAGNARO T 5 5,5 5         5,25 5,17
CANNAVARO P 5 5,5 5         5,25 5,17
FERNANDEZ T 6 6,5 6         6,25 6,17
ARONICA T 5,5 6 6         5,75 5,83
DOSSENA T 5,5 5,5 5         5,5 5,33
DZEMAILI T 7 7 7 A 1     7 7
GARGANO T 6 6,5 6         6,25 6,17
HAMSIK T 6 5 5,5         5,5 5,5
INLER P 5,5 sv sv         5,5 5,5
ZUNIGA T 6 5 5         5,5 5,33
CAVANI T 6 6 6,5   1     6 6,17
LAVEZZI T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
PANDEV P 6,5 7 7         6,75 6,83

 

Palermo NOVARA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
UJKANI T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
GARCIA T 6 6 6,5         6 6,17
GEMITI T 6 6 6         6 6
LISUZZO T 6,5 6,5 7         6,5 6,67
MORGANELLA T 6,5 6 6         6,25 6,17
PACI T 6 6 6,5         6 6,17
PESCE T 7 6 6,5 A       6,5 6,5
PORCARI T 5,5 6 5,5 A       5,75 5,67
RADOVANOVIC P sv sv sv         0 0
RIGONI M. T 6,5 6,5 7 A       6,5 6,67
JEDA T 5,5 5 4,5         5,25 5
MASCARA T 5 6 5,5         5,5 5,5
MORIMOTO P 5,5 6 6         5,75 5,83
CARACCIOLO A. P 6,5 6,5 5,5         6,5 6,17

 

PalermoPALERMO

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
VIVIANO T 6 6 6   -1     6 6
BALZARETTI T 6 5,5 6         5,75 5,83
MANTOVANI T 5,5 5 6         5,25 5,5
PISANO E. T 6 5,5 6         5,75 5,83
MILANOVIC T 6 6 6         6 6
AGUIRREGARAY P sv sv sv         0 0
LABRIN C. T 6,5 6 6         6,25 6,17
BARRETO E. T 7 6 6,5     1   6,5 6,5
DELLA ROCCA P sv sv sv         0 0
ILICIC P 5 sv sv A       5 5
MIGLIACCIO T 6,5 6 6 A       6,25 6,17
DONATI M. T 7 6 6,5         6,5 6,5
HERNANDEZ T 5,5 5 5         5,25 5,17
MICCOLI T 7 6,5 7   1     6,75 6,83

 

Reggina PARMA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
MIRANTE T 5,5 5 5   -2     5,25 5,17
GOBBI T 5,5 5,5 6,5         5,5 5,83
LUCARELLI A. T 5,5 5 5,5         5,25 5,33
PALETTA T 6,5 6,5 6 A 1     6,5 6,33
SANTACROCE T 6 6 6 A       6 6
BIABIANY T 6,5 6,5 5,5     1   6,5 6,17
GALLOPPA T 6 6 6 A       6 6
MARQUES P sv sv sv         0 0
VALDES T 6 6 6         6 6
VALIANI P 6 6 6         6 6
MUSACCI G. T 5,5 6 6,5         5,75 6
FLOCCARI T 6,5 6,5 6   1     6,5 6,33
GIOVINCO T 6 6 5,5     1   6 5,83
OKAKA P 5,5 5,5 6         5,5 5,67

 

RomaROMA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
STEKELENBURG T 6,5 6,5 7   -2     6,5 6,67
HEINZE T 5,5 5,5 6,5 A       5,5 5,83
ROSI T 5 5,5 5         5,25 5,17
KJAER S. T 4,5 4,5 4,5         4,5 4,5
DE ROSSI T 6 5,5 6         5,75 5,83
LAMELA P sv sv sv         0 0
TADDEI T 5,5 5,5 6         5,5 5,67
PJANIC M. P 6,5 6 6         6,25 6,17
GAGO F. T 6 4,5 6         5,25 5,5
MARQUINHO T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
BOJAN P 5,5 5 5         5,25 5,17
BORINI T 6 5 5         5,5 5,33
TOTTI T 5 5 4,5         5 4,83
OSVALDO T 6 6 6,5 A 1     6 6,17

 

SampdoriaSIENA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
PEGOLO T 6 6 6   -1     6 6
DEL GROSSO T 6 6 6         6 6
ROSSETTINI T 6 6,5 6         6,25 6,17
PESOLI T 6 6 6         6 6
VITIELLO T 6 5,5 6         5,75 5,83
CONTINI P 6 sv sv         6 6
GIORGI T 6 5,5 5 A       5,75 5,5
SESTU P 5 sv sv         5 5
VERGASSOLA T 5,5 6 6,5 A       5,75 6
GAZZI A. T 5,5 6 6 A       5,75 5,83
BOGDANI T 5,5 5,5 6         5,5 5,67
BRIENZA T 6 6,5 5,5         6,25 6
DESTRO T 6,5 7 7   1     6,75 6,83
LARRONDO P 6 5,5 sv         5,75 5,75

 

Udinese UDINESE

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
HANDANOVIC T 6 6,5 7   -1     6,25 6,5
CODA T 6 5,5 6         5,75 5,83
PASQUALE T 5,5 5 5         5,25 5,17
EKSTRAND T 6 6 5,5 A       6 5,83
BASTA T 5,5 5 5         5,25 5,17
DANILO T 5,5 5,5 6         5,5 5,67
ABDI T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
ARMERO P 6 6 6         6 6
ASAMOAH T 6,5 6 6         6,25 6,17
PAZIENZA T 6 5 5,5         5,5 5,5
PINZI T 6,5 6 6         6,25 6,17
TORJE P 6,5 6,5 6,5   1     6,5 6,5
PEREIRA R. P 6,5 6 6,5     1   6,25 6,33
DI NATALE T 6 6 5,5         6 5,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Classifica A    Calendario    Archivio voti    Home     Assist ufficiali     Rigoristi    Probabili formazioni    Indisponibili