LEGENDA: GS = Voto gazzetta dello sport, CS = Voto corriere dello sport, TS = Voto tuttosport,
G+C = Media voto gazzetta e corriere, G+C+T = Media voto gazzetta corriere e tuttosport, as = assist, sost = sostituzione

 

AtalantaATALANTA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
CONSIGLI T 6,5 6 6   -2     6,25 6,17
BELLINI P 6 sv 6         6 6
CAPELLI T 5 6,5 6 A       5,75 5,83
LUCCHINI T 6,5 5,5 5,5 A       6 5,83
MASIELLO T 5 5,5 5,5 A       5,25 5,33
PELUSO T 5,5 5 6         5,25 5,5
BONAVENTURA T 6,5 6 5,5         6,25 6
CARMONA P 6 6 6         6 6
CIGARINI T 6,5 6 6,5         6,25 6,33
MORALEZ T 7 7,5 7   2     7,25 7,17
PADOIN T 6,5 6,5 6 A       6,5 6,33
SCHELOTTO T 6 7 6,5         6,5 6,5
DENIS T 6 6,5 6,5     1   6,25 6,33
GABBIADINI P sv sv sv         0 0

 

BolognaBOLOGNA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
GILLET T 6 6,5 6   -2     6,25 6,17
MORLEO P 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
PORTANOVA T 5 5 5 A       5 5
RAGGI T 5,5 5 5         5,25 5,17
LORIA T 5 5 5         5 5
DIAMANTI T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
KRHIN T 6 6 6         6 6
MUDINGAYI T 6 5,5 6         5,75 5,83
PEREZ T 5 5 5,5         5 5,17
PULZETTI T 5 5 5,5         5 5,17
KONE P. T 6 5,5 5,5         5,75 5,67
ACQUAFRESCA P 5,5 sv sv         5,5 5,5
DI VAIO T 5 5 5         5 5
PAPONI P 5 5 5,5         5 5,17

 

CagliariCAGLIARI

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
AGAZZI T 7 7 6 A -1     7 6,67
AGOSTINI T 6 6 7         6 6,33
ASTORI T 6 6,5 6,5         6,25 6,33
CANINI T 6 6 6,5         6 6,17
PISANO F. T 6 6 5,5         6 5,83
BIONDINI T 6 6 7         6 6,33
CONTI T 6,5 7 7,5 A 1     6,75 7
COSSU T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
IBARBO P 6 5,5 6         5,75 5,83
NAINGGOLAN T 6,5 6 7 A       6,25 6,5
RUI SAMPAIO P sv sv sv         0 0
EL KABIR P 6,5 6 7 A 1   v 6,25 6,5
NENE' T 6 5 6 A       5,5 5,67
THIAGO R. T 6 5,5 5         5,75 5,5

 

Catania CATANIA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
ANDUJAR T 6 5,5 6         5,75 5,83
CAPUANO T 5,5 5 5,5         5,25 5,33
POTENZA T 6 6 5         6 5,67
SPOLLI T 6 6,5 6         6,25 6,17
BELLUSCI T 7 6,5 6,5         6,75 6,67
BIAGIANTI T 5,5 6 5,5 A       5,75 5,67
GOMEZ T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
LANZAFAME T 5,5 5 5 A       5,25 5,17
LODI P 6 sv sv         6 6
RICCHIUTI T 6 6 6         6 6
SCIACCA P 6 6,5 6         6,25 6,17
ALMIRON T 5 5,5 6         5,25 5,5
CATELLANI P 6 6 6         6 6
MAXI LOPEZ T 5,5 6 5,5         5,75 5,67

 

CesenaCESENA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
RAVAGLIA T 6 5,5 6   -3     5,75 5,83
BENALOUANE T 4,5 4 4 E       4,25 4,17
COMOTTO T 6 5,5 6         5,75 5,83
LAURO T 5,5 5,5 5 A       5,5 5,33
ROSSI M. P 5 5 5,5         5 5,17
VONBERGEN T 5,5 5 5,5         5,25 5,33
CANDREVA T 6 6 6 A       6 6
COLUCCI T 5,5 6 6         5,75 5,83
GUANA T 6 6 6,5   1     6 6,17
MARTINEZ P 5 sv sv         5 5
PAROLO T 5,5 5,5 6         5,5 5,67
BOGDANI P 5 5,5 5,5         5,25 5,33
EDER T 6 5,5 6,5     1   5,75 6
MUTU T 6,5 6 5,5         6,25 6

 

Chievo CHIEVO

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
SORRENTINO T 5,5 6 5,5   -2     5,75 5,67
CESAR T 5,5 6 6         5,75 5,83
FREY N. P 6 sv sv         6 6
JOKIC T 6 6 5,5         6 5,83
SARDO T 4 5,5 4,5 E       4,75 4,67
MORERO T 5,5 6 6,5 A       5,75 6
CRUZADO P 6 6,5 6         6,25 6,17
HETEMAJ T 6 6,5 6,5     1   6,25 6,33
RIGONI L. T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
SAMMARCO T 5 5 5,5         5 5,17
VACEK T 6 6 6         6 6
MOSCARDELLI P 5 5,5 4,5         5,25 5
PELLISSIER T 6,5 6,5 7   1     6,5 6,67
THEREAU T 7 6,5 7   1 1   6,75 6,83

 

FiorentinaFIORENTINA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
BORUC T 6 6 6         6 6
CASSANI T 6 6 6         6 6
GAMBERINI T 6,5 6 6         6,25 6,17
PASQUAL T 7 7 7     1   7 7
NASTASIC P 6 6 6         6 6
NATALI T 6 6 6         6 6
BEHRAMI T 6,5 6,5 6         6,5 6,33
CERCI T 7 6,5 6,5   1     6,75 6,67
JOVETIC T 6,5 6,5 6,5     1   6,5 6,5
KHARJA P 6 sv sv         6 6
LAZZARI T 6,5 6,5 6,5 A       6,5 6,5
MONTOLIVO T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
GILARDINO T 6,5 6,5 6,5   1   v 6,5 6,5
SANTIAGO S. P sv sv sv         0 0

 

GenoaGENOA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
FREY S. T 6,5 6 6,5   -2     6,25 6,33
ANTONELLI T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
BOVO T 5,5 5 5,5 A       5,25 5,33
KALADZE T 6 6,5 6,5         6,25 6,33
MESTO T 6 6 6   1     6 6
BIRSA P 5,5 5,5 6         5,5 5,67
CONSTANT T 5 6 5,5         5,5 5,5
KUCKA T 5 5,5 5         5,25 5,17
ROSSI MA. T 6 6 6         6 6
SEYMOUR P 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
VELOSO T 6 6 6,5   1     6 6,17
PALACIO T 7 6,5 7 A   1   6,75 6,83
PRATTO T 5,5 6 6         5,75 5,83
CARACCIOLO A. P 6 6,5 6         6,25 6,17

 

Inter INTER

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
JULIO CESAR T 5 4,5 6 A -4     4,75 5,17
JONATHAN T 5 5,5 5         5,25 5,17
LUCIO T 5 5 6         5 5,33
NAGATOMO T 5 5 5         5 5
SAMUEL T 4,5 5 5,5 A       4,75 5
ALVAREZ R. T 6 6 6         6 6
CAMBIASSO T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
OBI T 6 6 6         6 6
SNEIJDER T 6,5 5,5 6     1   6 6
STANKOVIC T 5,5 6 6         5,75 5,83
ZANETTI T 5,5 5,5 7 A       5,5 6
MILITO T 6 6,5 7,5   1 1R     6,25 6,67
ZARATE T 5 4,5 4,5         4,75 4,67
FORLAN D. T 5,5 6 5,5   1     5,75 5,67

 

JuventusJUVENTUS

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
BUFFON T 6 6 6   -1     6 6
BARZAGLI T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
CHIELLINI T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
LICHTSTEINER T 7 7 7   1     7 7
DE CEGLIE T 5 5,5 6 E       5,25 5,5
KRASIC P 6 6 6         6 6
MARCHISIO T 7 7 7   1     7 7
PEPE T 7 7 6,5   1   v 7 6,83
PIRLO T 7,5 8 7,5     2   7,75 7,67
VIDAL P 7 7 6,5   1     7 6,83
DEL PIERO T 7 6,5 6,5     1   6,75 6,67
GIACCHERINI T 5 6 6 A       5,5 5,67
MATRI T 5,5 6 6         5,75 5,83
VUCINIC P 6 6 6         6 6

 

Lazio LAZIO

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
BIZZARRI T 6 7 7   -2     6,5 6,67
BIAVA T 5,5 6,5 6         6 6
DIAS T 6 5,5 6,5 A       5,75 6
KONKO T 5,5 6,5 6,5         6 6,17
LULIC P sv sv sv         0 0
ZAURI T 5 5 4         5 4,67
BROCCHI T 6 6 6         6 6
GONZALEZ P 5,5 5,5 sv         5,5 5,5
HERNANES T 5,5 6 6         5,75 5,83
LEDESMA C. T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
MATUZALEM P sv sv sv         0 0
MAURI T 6,5 6,5 6,5 A   1   6,5 6,5
CISSE T 6,5 7 6,5   1     6,75 6,67
KLOSE T 6 6,5 6,5   1     6,25 6,33

 

Lecce LECCE

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
JULIO SERGIO T 5,5 5 5   -2     5,25 5,17
ESPOSITO T 5 5 4,5         5 4,83
FERRARIO T 4,5 4,5 4,5         4,5 4,5
TOMOVIC T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
BERTOLACCI P 5,5 5 5,5         5,25 5,33
CUADRADO T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
GIACOMAZZI T 6 5,5 6 A       5,75 5,83
MESBAH T 5,5 5 5 A       5,25 5,17
OBODO T 5 5,5 5,5         5,25 5,33
PIATTI P sv sv sv         0 0
GIANDONATO M. T 5 5 4,5         5 4,83
CORVIA T 5,5 5 5         5,25 5,17
DI MICHELE T 6 6 5,5         6 5,83
OFERE P 5 5 5         5 5

 

MilanMILAN

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
ABBIATI T 6 5,5 5,5   -2     5,75 5,67
ABATE T 6,5 6 6,5         6,25 6,33
NESTA T 5 5 4,5         5 4,83
THIAGO SILVA T 6,5 6,5 5,5         6,5 6,17
ANTONINI T 6 6 6         6 6
AMBROSINI T 6 6 6         6 6
BOATENG T 6 6 6         6 6
GATTUSO T 5,5 sv sv         5,5 5,5
NOCERINO P 6 6 sv         6 6
VAN BOMMEL P 6,5 6 6,5 A       6,25 6,33
AQUILANI T 6 6 6,5         6 6,17
CASSANO T 7 7,5 7,5 A 1 1   7,25 7,33
IBRAHIMOVIC T 6 6 6   1     6 6
PATO P 5,5 sv sv         5,5 5,5

 

Napoli NAPOLI

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
DE SANCTIS T 6,5 6,5 6   -1     6,5 6,33
CAMPAGNARO T 7 7 7   1 1 v 7 7
CANNAVARO T 6 6 5,5 A       6 5,83
FERNANDEZ P sv sv sv         0 0
ARONICA T 5,5 6 6         5,75 5,83
DOSSENA T 6 6,5 6         6,25 6,17
DZEMAILI T 6 6 5,5         6 5,83
HAMSIK P 7 7,5 7   1 1   7,25 7,17
INLER T 6,5 7 6,5         6,75 6,67
MAGGIO T 6 6,5 6,5         6,25 6,33
SANTANA T 5,5 5,5 6 A       5,5 5,67
CAVANI T 6 6 6         6 6
LAVEZZI T 7 7,5 6,5 A 1     7,25 7
PANDEV P 5,5 6 5         5,75 5,5

 

PalermoPALERMO

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
BERTOLO P 6 6 6         6 6
TZORVAS T 6 5,5 6   -3     5,75 5,83
BALZARETTI T 6,5 6 6,5         6,25 6,33
PISANO E. T 6 5,5 6         5,75 5,83
SILVESTRE T 6 6 5,5         6 5,83
ACQUAH P 6,5 6,5 6 A       6,5 6,33
BARRETO E. T 7 7 6,5     1   7 6,83
DELLA ROCCA T 6 5,5 5         5,75 5,5
ILICIC T 6 6 7         6 6,33
MIGLIACCIO T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
ALVAREZ E. T 6 6 6,5         6 6,17
HERNANDEZ T 7 6,5 7   1     6,75 6,83
MICCOLI T 8 8,5 9   2 1 v 8,25 8,5
PINILLA P 7 7 6 A 1     7 6,67

 

Novara NOVARA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
UJKANI T 6 6 6   -2     6 6
GEMITI T 5 5,5 6,5         5,25 5,67
LUDI T 5,5 5,5 5         5,5 5,33
MORGANELLA T 5,5 5,5 6         5,5 5,67
PACI T 6 6,5 6,5   1     6,25 6,33
MARIANINI T 6,5 6,5 6,5   1     6,5 6,5
MAZZARANI P 6 6 6 A       6 6
PESCE T 5 5,5 5,5         5,25 5,33
PINARDI T 7 7 6         7 6,67
PORCARI T 6 6 6         6 6
GRANOCHE T 5 6 5         5,5 5,33
JEDA P 6,5 6 6         6,25 6,17
MEGGIORINI T sv sv sv         0 0
MORIMOTO P 6,5 6,5 6,5     1   6,5 6,5

 

Reggina PARMA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
MIRANTE T 6 5,5 5   -4     5,75 5,5
LUCARELLI A. T 5,5 5,5 5 A       5,5 5,33
PALETTA T 5 5 5         5 5
ZACCARDO T 6 6 5         6 5,67
RUBIN T 4 4,5 6         4,25 4,83
BIABIANY P 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
GALLOPPA T 4 5 5,5         4,5 4,83
MODESTO T 4,5 5,5 5         5 5
MORRONE T 4,5 5,5 5         5 5
VALIANI T 5 5,5 5,5         5,25 5,33
ZE EDUARDO P 5,5 sv sv         5,5 5,5
FLOCCARI P 5 5 5         5 5
GIOVINCO T 5,5 6 5,5   1R     5,75 5,67
PELLE' T 4,5 5 4,5         4,75 4,67

 

RomaROMA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
STEKELENBURG T 6 5 5,5   -2     5,5 5,5
BURDISSO T 5,5 5,5 6         5,5 5,67
HEINZE T 6 6 6         6 6
JOSE ANGEL T 5 5 5 E       5 5
ROSI T 5,5 5 5,5         5,25 5,33
DE ROSSI T 6,5 6,5 6,5   1     6,5 6,5
PERROTTA T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
PJANIC M. T 6 5,5 6         5,75 5,83
GAGO F. P 5 sv sv         5 5
BOJAN T 4 5 4         4,5 4,33
BORINI P sv sv 6,5         0 6,5
BORRIELLO P 6 5,5 6,5         5,75 6
TOTTI T 5,5 6 6         5,75 5,83
OSVALDO T 4,5 5 5,5         4,75 5

 

SampdoriaSIENA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
BRKIC T 6 6 sv         6 6
ANGELO P 6 5,5 5,5         5,75 5,67
DEL GROSSO T 6 5,5 6         5,75 5,83
ROSSETTINI T 6 6 6 A       6 6
TERZI T 6 6 6 A       6 6
VITIELLO T 5,5 6 6         5,75 5,83
BOLZONI P 5 6 sv         5,5 5,5
D'AGOSTINO T 6,5 6 6         6,25 6,17
MANNINI T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
VERGASSOLA P 5,5 5,5 6         5,5 5,67
GAZZI A. T 5,5 6 6         5,75 5,83
BRIENZA T 5,5 6 6         5,75 5,83
CALAIO' T 5 5,5 5,5 A       5,25 5,33
GONZALEZ PABLO T 5 5,5 5,5 A       5,25 5,33

 

Udinese UDINESE

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
HANDANOVIC T 6,5 6 6         6,25 6,17
DOMIZZI T 6,5 6 6         6,25 6,17
PASQUALE T 6,5 6 6,5     1   6,25 6,33
NEUTON P sv sv sv         0 0
EKSTRAND T 6 6,5 6,5 A       6,25 6,33
BASTA T 7 7 7   1   v 7 7
DANILO T 6 6 6         6 6
ABDI P 6 6 6         6 6
ASAMOAH T 6,5 7 7         6,75 6,83
BADU T 6,5 6,5 7         6,5 6,67
PINZI T 6,5 6 6         6,25 6,17
TORJE T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
BARRETO D.S. P sv sv sv         0 0
DI NATALE T 6,5 6,5 6,5   1     6,5 6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Classifica A    Calendario    Archivio voti    Home     Assist ufficiali     Rigoristi    Probabili formazioni    Indisponibili