LEGENDA: GS = Voto gazzetta dello sport, CS = Voto corriere dello sport, TS = Voto tuttosport,
G+C = Media voto gazzetta e corriere, G+C+T = Media voto gazzetta corriere e tuttosport, as = assist, sost = sostituzione

 

 BolognaATALANTA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
CONSIGLI T 6,5 6,5 7   -2     6,5 6,67
MANFREDINI T 5 5 6         5 5,33
PELUSO T 5 5 6         5 5,33
RAIMONDI T 5 5 6 A       5 5,33
FERRI T 5 5 5,5         5 5,17
BONAVENTURA T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
CIGARINI T 6 6 5,5         6 5,83
FERREIRA PINTO P sv sv sv         0 0
MORALEZ T 6 6 6         6 6
PADOIN T 5,5 5,5 5         5,5 5,33
SCHELOTTO T 5 5 5         5 5
DENIS T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
GABBIADINI P sv sv sv         0 0
MARILUNGO P 5,5 5,5 5 A       5,5 5,33

 

BolognaBOLOGNA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
GILLET T 6 6 6         6 6
ANTONSSON T 6 6 6         6 6
GARICS T 5,5 6 6         5,75 5,83
PORTANOVA T 6 6,5 6         6,25 6,17
RUBIN T 5 6 6         5,5 5,67
RAGGI T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
DIAMANTI P sv sv sv         0 0
MUDINGAYI T 6 7 7         6,5 6,67
PEREZ T 5,5 6,5 6,5         6 6,17
RAMIREZ T 6,5 7 5,5 A       6,75 6,33
ACQUAFRESCA T 5 5,5 5,5         5,25 5,33
DI VAIO T 5,5 5,5 5         5,5 5,33
GIMENEZ P 5 sv sv         5 5

 

CagliariCAGLIARI

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
AGAZZI T 6 6 6         6 6
AGOSTINI T 6 5,5 6,5         5,75 6
ASTORI T 6 6 6         6 6
CANINI T 6 6 6         6 6
PISANO F. T 6,5 5,5 5,5 A       6 5,83
CONTI P sv sv sv A       0 0
COSSU T 6,5 6 5,5 A       6,25 6
EKDAL T 6 5 5         5,5 5,33
IBARBO T 5,5 5,5 5         5,5 5,33
NAINGGOLAN T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
DESSENA D. T 6 5,5 5,5         5,75 5,67
EL KABIR P 5 sv 5,5 A       5 5,25
LARRIVEY T 5 5 5         5 5

 

Catania CATANIA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
CAMPAGNOLO T 6 6,5 6   -2     6,25 6,17
POTENZA T 5 6 5,5         5,5 5,5
SPOLLI T 6 6,5 5,5         6,25 6
MARCHESE T 5,5 6 6         5,75 5,83
LEGROTTAGLIE T 5 6 5,5 A       5,5 5,5
BARRIENTOS T 6,5 5,5 6,5         6 6,17
BIAGIANTI T 5,5 6 6         5,75 5,83
GOMEZ T 6 6 5,5         6 5,83
IZCO T 6 6 6,5   1aut     6 6,17
LLAMA P 5,5 6 5,5         5,75 5,67
LODI P 6,5 6,5 6   1R     6,5 6,33
ALMIRON T 6 6 6 A       6 6
CATELLANI P 6,5 sv sv         6,5 6,5
BERGESSIO G. T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5

 

CagliariCESENA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
MORAS P 5,5 5,5 5         5,5 5,33
ANTONIOLI T 4 4 4   -5     4 4
BENALOUANE P sv sv sv A       0 0
CECCARELLI L. T 6 6 5         6 5,67
COMOTTO T 4,5 4,5 4,5         4,5 4,5
LAURO T 5 5 4,5         5 4,83
VONBERGEN T 4 4 4,5         4 4,17
RODRIGUEZ G. T 4 4 4,5         4 4,17
CANDREVA P 6,5 6,5 5     1   6,5 6
COLUCCI T 5,5 5,5 5         5,5 5,33
GUANA T 5 5 5         5 5
PAROLO T 5 5 5         5 5
EDER T 6 6 6   1     6 6
MUTU T 5 5 4         5 4,67

 

Chievo CHIEVO

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
SORRENTINO T 6,5 6,5 6   -2     6,5 6,33
ANDREOLLI T 6 6 6         6 6
CESAR T 6 6 6         6 6
JOKIC T 5 5 5,5         5 5,17
SARDO T 5 5,5 6,5 A       5,25 5,67
CRUZADO P 5,5 4 5         4,75 4,83
HETEMAJ P 5,5 sv 5,5         5,5 5,5
LUCIANO T 6 5,5 6         5,75 5,83
SAMMARCO T 6 6 6         6 6
BRADLEY M. T 6,5 6,5 6,5 A       6,5 6,5
MOSCARDELLI P sv sv sv         0 0
PALOSCHI T 8 7,5 7,5   2     7,75 7,67
PELLISSIER T 5 5 5,5         5 5,17
THEREAU T 7 6 6         6,5 6,33

 

FiorentinaFIORENTINA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
AACOSTY P 5,5 6 5         5,75 5,5
BORUC T 6 6,5 6,5         6,25 6,33
CASSANI T 5,5 6 5,5 A       5,75 5,67
GAMBERINI T 6 6 6         6 6
PASQUAL T 6 6 5         6 5,67
NASTASIC T 6 6 5 A       6 5,67
NATALI T 6,5 6 5,5 A       6,25 6
BEHRAMI T 6 5,5 6         5,75 5,83
LAZZARI T 6 5 5,5         5,5 5,5
LJAJIC T 5,5 5 5         5,25 5,17
MONTOLIVO T 6 5,5 5,5         5,75 5,67
MUNARI P 5,5 5,5 5,5 A       5,5 5,5
VARGAS P sv sv sv         0 0
SALIFU A. T 6 5,5 6 A       5,75 5,83

 

GenoaGENOA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
Sampirisi T 5,5 5 4,5 A       5,25 5
FREY S. T 5 5 5   -5     5 5
GRANQVIST T 4,5 5 4,5         4,75 4,67
MESTO T 4 6 5         5 5
MORETTI E. T 4,5 5 4,5 A       4,75 4,67
BIONDINI T 5,5 5 5         5,25 5,17
JANKOVIC T 6,5 5 6   1     5,75 5,83
JORQUERA P 6 6 sv         6 6
KUCKA P 5 6 6         5,5 5,67
SCULLI T 5,5 5 5         5,25 5,17
SEYMOUR T 5,5 5,5 5         5,5 5,33
GILARDINO T 5 5,5 5     1   5,25 5,17
PALACIO T 7 7 6,5   1 1R     7 6,83

 

Inter INTER

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
JULIO CESAR T 6 6 6   -1     6 6
CHIVU T 5,5 5 5,5         5,25 5,33
LUCIO T 6 5 6     1   5,5 5,67
MAICON T 6 6 6         6 6
NAGATOMO T 6,5 6 5,5         6,25 6
SAMUEL T 6,5 6 7         6,25 6,5
FARAONI M. P 6 6 5,5         6 5,83
ALVAREZ R. T 5,5 5,5 5,5     1   5,5 5,5
CAMBIASSO T 5,5 6 5,5         5,75 5,67
OBI P 6 6,5 6,5         6,25 6,33
SNEIJDER P 7 6,5 6,5         6,75 6,67
ZANETTI T 6 6 6         6 6
MILITO T 7 7 6,5   1     7 6,83
PAZZINI T 7 6 6,5   1     6,5 6,5

 

JuventusJUVENTUS

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
BUFFON T 6 6 6         6 6
BARZAGLI T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
BONUCCI P sv sv sv         0 0
CHIELLINI T 6,5 7 7         6,75 6,83
LICHTSTEINER T 7 7 7 A 1   v 7 7
DE CEGLIE T 6,5 6,5 7         6,5 6,67
MARCHISIO T 6 5,5 6         5,75 5,83
MARRONE P 6,5 6,5 6,5     1   6,5 6,5
PEPE T 6,5 6 6         6,25 6,17
PIRLO T 7 7,5 7     1   7,25 7,17
VIDAL T 6 6 6         6 6
GIACCHERINI P 6,5 7 7   1     6,75 6,83
MATRI T 5,5 5,5 6         5,5 5,67
VUCINIC T 6,5 6 5         6,25 5,83

 

Lazio LAZIO

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
MARCHETTI T 6 5,5 6   -2     5,75 5,83
BIAVA T 5,5 5 5,5         5,25 5,33
DIAS T 5,5 5 6 A       5,25 5,5
KONKO P 6 6 5,5         6 5,83
RADU T 6 6 5,5         6 5,83
LULIC T 6,5 6 6         6,25 6,17
ZAURI T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5
GONZALEZ T 6,5 6 5,5         6,25 6
HERNANES T 6 6 5         6 5,67
LEDESMA C. T 7 6,5 7     1   6,75 6,83
MATUZALEM P 6 5,5 6         5,75 5,83
CISSE P 5 5 5,5         5 5,17
KLOSE T 5 6 5,5         5,5 5,5
ROCCHI T 7 7 7   1     7 7

 

Lecce LECCE

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
BENASSI T 6,5 6,5 6,5   -2     6,5 6,5
BRIVIO T 7 7 6,5         7 6,83
ESPOSITO T 5 5 5   1     5 5
FERRARIO T 5,5 5,5 5 A       5,5 5,33
TOMOVIC T 5 5 5 A       5 5
ODDO T 5 5 5         5 5
CUADRADO T 6,5 6,5 7         6,5 6,67
GROSSMULLER T 5,5 5 5         5,25 5,17
OBODO P 6 6 6         6 6
OLIVERA T 5,5 5,5 5,5 A       5,5 5,5
PASQUATO P 6,5 6,5 6     1   6,5 6,33
PIATTI P 5,5 sv 5,5         5,5 5,5
DI MICHELE T 6,5 6,5 6,5   1     6,5 6,5
MURIEL L. T 5,5 5,5 5,5         5,5 5,5

 

MilanMILAN

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
AMELIA T 6,5 7 6,5         6,75 6,67
ABATE T 5,5 6 6         5,75 5,83
MEXES T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
THIAGO SILVA T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
ANTONINI T 5,5 6 6         5,75 5,83
AMBROSINI T 6,5 6,5 6 A   1   6,5 6,33
EL SHAARAWY T 5,5 6,5 6,5         6 6,17
EMANUELSON T 6 6 5,5         6 5,83
MERKEL P sv sv sv         0 0
NOCERINO T 6,5 6,5 6         6,5 6,33
SEEDORF P sv sv sv         0 0
VAN BOMMEL T 6 6 7         6 6,33
IBRAHIMOVIC T 7,5 7,5 7,5   2   v 7,5 7,5
ROBINHO T 6 6 6   1     6 6

 

Napoli NAPOLI

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
DE SANCTIS T 6 6 6   -1     6 6
CAMPAGNARO T 4,5 5 5 A       4,75 4,83
CANNAVARO T 5 5,5 5         5,25 5,17
ARONICA T 6 5,5 6 A       5,75 5,83
DOSSENA T 6,5 6,5 6     1   6,5 6,33
DZEMAILI P 6 6 6         6 6
GARGANO T 5,5 5,5 6         5,5 5,67
HAMSIK T 6 5,5 6         5,75 5,83
INLER T 5,5 5 5,5         5,25 5,33
MAGGIO T 5 5,5 6         5,25 5,5
ZUNIGA P 6 5,5 6         5,75 5,83
CAVANI T 5,5 5,5 5,5   -1R     5,5 5,5
LAVEZZI P 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
PANDEV T 7 7 7   1     7 7

 

Palermo NOVARA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
UJKANI T 6 5 6 A -3     5,5 5,67
GARCIA T 6 5,5 6         5,75 5,83
GEMITI T 6 6 6         6 6
MORGANELLA T 5 5,5 6         5,25 5,5
CENTURIONI T 6 6 6,5         6 6,17
RINAUDO L. T 5 5 6         5 5,33
MARIANINI P 5,5 5,5 sv A       5,5 5,5
PESCE T 5 6 6 A       5,5 5,67
PORCARI T 5 5,5 6         5,25 5,5
RIGONI M. T 5,5 5,5 6         5,5 5,67
JENSEN D. P 5,5 5,5 sv         5,5 5,5
MASCARA T 5,5 5,5 6,5 A       5,5 5,83
RUBINO P 5,5 5,5 sv         5,5 5,5
CARACCIOLO A. T 6,5 6,5 6         6,5 6,33

 

PalermoPALERMO

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
DONATI T 7 7,5 7         7,25 7,17
VIVIANO T 6 6 6   -3     6 6
BALZARETTI T 6 6,5 6 A       6,25 6,17
MANTOVANI T 6 7 7   1     6,5 6,67
MUNOZ T 6 6,5 6         6,25 6,17
SILVESTRE T 6,5 6,5 6,5   1     6,5 6,5
BARRETO E. T 6 6 6         6 6
DELLA ROCCA P sv sv sv         0 0
ILICIC T 6,5 6,5 6 A   1   6,5 6,33
MIGLIACCIO T 6,5 7 6,5   1     6,75 6,67
BERTOLO N. P 6 6 sv         6 6
MICCOLI T 7,5 7,5 8   1 2 v 7,5 7,67
PINILLA P sv sv sv         0 0
BUDAN I. T 6,5 7 7   1 1   6,75 6,83

 

Reggina PARMA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
PAVARINI T 6,5 7 6,5         6,75 6,67
GOBBI T 5,5 6 6         5,75 5,83
LUCARELLI A. T 6 6 6,5         6 6,17
PALETTA T 6,5 7 6         6,75 6,5
ZACCARDO T 6 6 6 A       6 6
BIABIANY P 6 6 5,5         6 5,83
GALLOPPA T 5,5 5 5,5         5,25 5,33
MORRONE T 5,5 5,5 6 A       5,5 5,67
PALLADINO P sv sv sv         0 0
VALDES T 5 5 5,5         5 5,17
VALIANI T 5,5 6 5,5         5,75 5,67
MUSACCI G. P 6 5,5 5,5 A       5,75 5,67
FLOCCARI T 5 5,5 6         5,25 5,5
GIOVINCO T 5 5 5,5 A       5 5,17

 

RomaROMA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
STEKELENBURG T 6,5 6,5 6,5   -1     6,5 6,5
HEINZE T 6 6 6         6 6
JUAN T 6,5 7 7   1     6,75 6,83
ROSI T 6 6,5 6,5         6,25 6,33
KJAER S. P 6 sv sv         6 6
GRECO T 6,5 6,5 6,5     1   6,5 6,5
LAMELA T 7,5 7 7,5     2   7,25 7,33
TADDEI T 6 6,5 7         6,25 6,5
VIVIANI F. P 6 6 6         6 6
PJANIC M. T 7 7 7   1     7 7
GAGO F. T 6,5 6,5 7         6,5 6,67
BOJAN P 6,5 6,5 6         6,5 6,33
BORINI T 7 7 7   1     7 7
TOTTI T 8 7,5 8   2   v 7,75 7,83

 

SampdoriaSIENA

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
Parravicini P sv sv sv         0 0
PEGOLO T 7,5 7,5 7,5   -1 1R     7,5 7,5
ANGELO P sv sv sv         0 0
DEL GROSSO T 6,5 6 6         6,25 6,17
TERZI T 6,5 6 6,5         6,25 6,33
PESOLI T 5,5 5,5 6 A       5,5 5,67
VITIELLO T 6 6 6 A       6 6
CONTINI T 5,5 5 5         5,25 5,17
BOLZONI T 6 6 6 A       6 6
D'AGOSTINO T 5,5 6 6 A       5,75 5,83
VERGASSOLA T 6,5 5,5 6,5     1   6 6,17
BRIENZA T 6 6,5 6         6,25 6,17
CALAIO' T 7 7 7   1     7 7
DESTRO P sv sv sv         0 0

 

Udinese UDINESE

 
sost
GS
CS
TS
a/e
gol
as
golV
G+C
G+C+T
HANDANOVIC T 7 7 7,5   -1     7 7,17
DOMIZZI T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
PASQUALE P 6 6 6         6 6
BASTA T 6 6,5 6,5         6,25 6,33
FERRONETTI T 6 6 6         6 6
DANILO T 6,5 7 6,5         6,75 6,67
ABDI T 6 6 6         6 6
ARMERO T 7 7 7     1   7 7
ISLA T 6,5 6,5 6,5         6,5 6,5
PINZI T 6 6 6         6 6
FERNANDES G. T 6 6 5,5         6 5,83
DI NATALE T 7 7,5 7   1   v 7,25 7,17
FLORO FLORES P sv sv sv         0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Classifica A    Calendario    Archivio voti    Home     Assist ufficiali     Rigoristi    Probabili formazioni    Indisponibili