LEGENDA: GS = Voto gazzetta dello sport, CS = Voto corriere dello sport, TS = Voto tuttosport,
G+C = Media voto gazzetta e corriere, G+C+T = Media voto gazzetta corriere e tuttosport, as = assist, sost = sostituzione
ATALANTA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| CONSIGLI | T | 6 | 6 | 6 | -1 | 6 | 6 | |||
| MANFREDINI | T | 6,5 | 6,5 | 7 | 1 | 6,5 | 6,67 | |||
| MASIELLO | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| PELUSO | T | 7 | 7 | 6,5 | 1 | 1 | 7 | 6,83 | ||
| FERRI | T | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| BONAVENTURA | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| CARMONA | T | 7 | 7 | 5,5 | A | 7 | 6,5 | |||
| CIGARINI | T | 7 | 7 | 6 | 7 | 6,67 | ||||
| FERREIRA PINTO | T | 6 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||
| PADOIN | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| SCHELOTTO | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| DENIS | T | 6,5 | 7 | 7 | 1R | 6,75 | 6,83 | |||
| GABBIADINI | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| MARILUNGO | T | 7,5 | 7,5 | 8 | 2 | v | 7,5 | 7,67 |
BOLOGNA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| GILLET | T | 6 | 5,5 | 5,5 | -2 | 5,75 | 5,67 | |||
| ANTONSSON | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| CRESPO J.A.R. | T | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| MORLEO | T | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| PORTANOVA | T | 4,5 | 5 | 4 | E | 4,75 | 4,5 | |||
| RAGGI | T | 5 | 6 | 5 | A | 5,5 | 5,33 | |||
| CASARINI | T | 5 | 5,5 | 4,5 | 5,25 | 5 | ||||
| DIAMANTI | T | 6 | 6 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| MUDINGAYI | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| PEREZ | T | 6 | 5,5 | 5 | A | 5,75 | 5,5 | |||
| RAMIREZ | T | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,67 | ||||
| KONE P. | T | 5 | 5,5 | 5 | A | 5,25 | 5,17 | |||
| DI VAIO | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| GIMENEZ | P | 5,5 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 |
CAGLIARI
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| AGAZZI | T | 5,5 | 4,5 | 5 | -2 | 5 | 5 | |||
| AGOSTINI | T | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||
| ARIAUDO | T | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| CANINI | T | 5,5 | 4,5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||
| PERICO | P | 6 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| PISANO F. | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| GOZZI S. | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| COSSU | T | 5,5 | 5,5 | 6 | A | 5,5 | 5,67 | |||
| EKDAL | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| IBARBO | T | 6 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| NAINGGOLAN | T | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||
| RUI SAMPAIO | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| LARRIVEY | T | 5 | 5 | 4,5 | A | 5 | 4,83 | |||
| THIAGO R. | T | 6 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 |
CATANIA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| ANDUJAR | T | 6,5 | 6 | 6 | -3 | 6,25 | 6,17 | |||
| CAPUANO | T | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| BELLUSCI | T | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| MARCHESE | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| LEGROTTAGLIE | T | 5,5 | 6 | 6 | A | 5,75 | 5,83 | |||
| BARRIENTOS | T | 6,5 | 6 | 5 | 6,25 | 5,83 | ||||
| GOMEZ | P | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| IZCO | T | 5 | 5 | 5 | A | 5 | 5 | |||
| LODI | T | 6,5 | 7 | 7 | 1R | 1 | 6,75 | 6,83 | ||
| RICCHIUTI | P | 6 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| SCIACCA | T | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| ALMIRON | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 1 | 6,5 | 6,33 | |||
| CATELLANI | P | 6,5 | 7 | 6,5 | A | 1 | 6,75 | 6,67 | ||
| MAXI LOPEZ | T | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 |
CESENA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| ARRIGONI | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| RODRIGUEZ | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ANTONIOLI | T | 5 | 6 | 5,5 | -4 | 5,5 | 5,5 | |||
| BENALOUANE | T | 4,5 | 5 | 6 | 4,75 | 5,17 | ||||
| CECCARELLI L. | T | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
| ROSSI M. | T | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| CANDREVA | T | 6 | 7 | 6,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | |||
| GUANA | T | 5 | 6 | 5,5 | A | 5,5 | 5,5 | |||
| PAROLO | T | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| BOGDANI | P | 5 | 5,5 | sv | 5,25 | 5,25 | ||||
| EDER | T | 5 | 5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||
| MALONGA | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| MUTU | T | 5 | 4 | 5,5 | A | 4,5 | 4,83 | |||
| GHEZZAL A. | T | 5 | 5,5 | 6,5 | A | 5,25 | 5,67 |
CHIEVO
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| SORRENTINO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| ANDREOLLI | T | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| CESAR | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| FREY N. | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| JOKIC | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| MORERO | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| HETEMAJ | T | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| LUCIANO | T | 6 | 6,5 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||
| SAMMARCO | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| BRADLEY M. | T | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||
| MOSCARDELLI | P | 6 | sv | sv | 6 | 6 | ||||
| PALOSCHI | T | 6 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| PELLISSIER | T | 6 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| THEREAU | T | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 |
FIORENTINA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| BORUC | T | 6,5 | 7 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||
| DE SILVESTRI | T | 5 | 5,5 | 5,5 | A | 5,25 | 5,33 | |||
| GAMBERINI | T | 6 | 6,5 | 6,5 | A | 6,25 | 6,33 | |||
| ROMULO | P | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| NASTASIC | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| NATALI | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| BEHRAMI | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | A | 5,5 | 5,5 | |||
| CERCI | T | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||
| JOVETIC | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| LAZZARI | T | 4 | 4,5 | 5 | 4,25 | 4,5 | ||||
| MONTOLIVO | T | 5 | 5,5 | 6 | A | 5,25 | 5,5 | |||
| VARGAS | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| GILARDINO | P | 5 | 5,5 | 5,5 | A | 5,25 | 5,33 |
GENOA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| MARCHIORI | P | 5 | 5 | 6 | -6 | 5 | 5,33 | |||
| FREY S. | T | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||
| DAINELLI | T | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,33 | ||||
| GRANQVIST | T | 4 | 4 | 5 | A | 4 | 4,33 | |||
| KALADZE | T | 4 | 4,5 | 4 | 4,25 | 4,17 | ||||
| MESTO | T | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| JANKOVIC | P | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| JORQUERA | T | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||
| MERKEL | P | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| ROSSI MA. | T | 5,5 | 4,5 | 6 | 5 | 5,33 | ||||
| SEYMOUR | T | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||
| VELOSO | T | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||
| PRATTO | T | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||
| CARACCIOLO A. | T | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 4,67 |
INTER
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| FARAONI | T | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| JULIO CESAR | T | 7 | 6,5 | 6,5 | -1 | 6,75 | 6,67 | |||
| LUCIO | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| MAICON | T | 7 | 7,5 | 7 | A | 1 | 7,25 | 7,17 | ||
| NAGATOMO | T | 7,5 | 7 | 7 | 2 | 7,25 | 7,17 | |||
| SAMUEL | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| ALVAREZ R. | T | 7,5 | 7,5 | 8 | 1 | 1 | 7,5 | 7,67 | ||
| CAMBIASSO | P | 6,5 | 6,5 | 7 | 1 | 6,5 | 6,67 | |||
| OBI | P | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| THIAGO MOTTA | T | 5,5 | 6,5 | 7 | 6 | 6,33 | ||||
| ZANETTI | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| MILITO | P | 6,5 | 7 | 6,5 | 1 | v | 6,75 | 6,67 | ||
| PAZZINI | T | 6,5 | 7 | 6,5 | 1 | 6,75 | 6,67 | |||
| FORLAN D. | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
JUVENTUS
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| BUFFON | T | 6 | 6 | 7 | 6 | 6,33 | ||||
| BARZAGLI | T | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| BONUCCI | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| CHIELLINI | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| LICHTSTEINER | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| DE CEGLIE | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| MARCHISIO | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| PEPE | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| PIRLO | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| VIDAL | T | 6 | 5,5 | 5,5 | A | 5,75 | 5,67 | |||
| ESTIGARRIBIA | T | 6 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| DEL PIERO | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| MATRI | T | 4,5 | 5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||
| QUAGLIARELLA | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
LAZIO
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| BIZZARRI | T | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| BIAVA | T | 5 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| DIAS | T | 5 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| KONKO | T | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| RADU | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| LULIC | T | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | ||||
| CANA | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| GONZALEZ | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| HERNANES | T | 4,5 | 5 | 4 | 4,75 | 4,5 | ||||
| LEDESMA C. | T | 5,5 | 6,5 | 5 | 6 | 5,67 | ||||
| CISSE | T | 4 | 4,5 | 4 | 4,25 | 4,17 | ||||
| KLOSE | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| KOZAK | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| ROCCHI | P | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 |
LECCE
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| GABRIELI | T | 6 | 5 | 5,5 | -4 | 5,5 | 5,5 | |||
| BRIVIO | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| FERRARIO | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| TOMOVIC | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ODDO | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| CUADRADO | T | 5 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||
| GIACOMAZZI | T | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||
| OBODO | T | 5,5 | 5 | 5,5 | A | 5,25 | 5,33 | |||
| OLIVERA | T | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,83 | ||||
| PASQUATO | P | sv | sv | sv | A | 0 | 0 | |||
| PIATTI | P | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| CORVIA | P | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4,33 | ||||
| DI MICHELE | T | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||
| MURIEL L. | T | 6 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,25 | 6,33 |
MILAN
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| ABBIATI | T | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| MEXES | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| TAIWO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| THIAGO SILVA | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| BONERA | T | 6 | 6,5 | 6 | A | 6,25 | 6,17 | |||
| AMBROSINI | T | 5,5 | 6 | 5,5 | A | 5,75 | 5,67 | |||
| BOATENG | T | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| NOCERINO | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| VAN BOMMEL | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| AQUILANI | T | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||
| IBRAHIMOVIC | T | 6,5 | 7 | 7 | 1 | 6,75 | 6,83 | |||
| PATO | P | 5 | sv | sv | 5 | 5 | ||||
| ROBINHO | T | 6,5 | 7 | 6,5 | 1 | 6,75 | 6,67 |
NAPOLI
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| DE SANCTIS | T | 6 | 6 | 6 | -1 | 6 | 6 | |||
| CAMPAGNARO | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| CANNAVARO | T | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| FERNANDEZ | P | 6 | sv | 6 | 6 | 6 | ||||
| ARONICA | T | 6,5 | 6 | 6 | A | 6,25 | 6,17 | |||
| DZEMAILI | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| GARGANO | T | 7 | 7,5 | 7,5 | 1 | 7,25 | 7,33 | |||
| HAMSIK | T | 6,5 | 7 | 7,5 | 1 | 1 | v | 6,75 | 7 | |
| INLER | T | 6 | 6,5 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||
| MAGGIO | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | |||
| ZUNIGA | T | 7 | 7,5 | 7,5 | 1 | 7,25 | 7,33 | |||
| CAVANI | T | 7 | 7,5 | 7,5 | 2 | 7,25 | 7,33 | |||
| LUCARELLI C. | P | 6 | sv | sv | 6 | 6 | ||||
| PANDEV | T | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 1 | 1 | 7,5 | 7,83 |
NOVARA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| UJKANI | T | 5 | 6,5 | 6 | -2 | 5,75 | 5,83 | |||
| GEMITI | T | 6,5 | 5,5 | 6,5 | A | 6 | 6,17 | |||
| LUDI | T | 5 | 6 | 5,5 | 1aut | 5,5 | 5,5 | |||
| MORGANELLA | T | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||
| PACI | T | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| GIORGI | T | 5 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||
| MAZZARANI | P | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | |||
| PORCARI | T | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 1 | 5,5 | 5,83 | |||
| RADOVANOVIC | T | 6 | 6 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| RIGONI M. | T | 7 | 6,5 | 7 | 1 | 6,75 | 6,83 | |||
| GRANOCHE | T | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| MEGGIORINI | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| MORIMOTO | P | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||
| RUBINO | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 |
PALERMO
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| BERTOLO | P | 6,5 | 6,5 | 6,5 | A | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
| BUDAN | T | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||
| BENUSSI | T | 6,5 | 7 | 6 | -2 | 6,75 | 6,5 | |||
| BALZARETTI | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| CETTO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| MUNOZ | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| SILVESTRE | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| AGUIRREGARAY | P | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| ACQUAH | T | 5,5 | 5,5 | 6 | A | 5,5 | 5,67 | |||
| BACINOVIC | P | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| BARRETO E. | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| ILICIC | T | 5,5 | 5 | 4,5 | E | 5,25 | 5 | |||
| MIGLIACCIO | T | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| ALVAREZ E. | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PARMA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| MUSACCI | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| PEREIRA | P | 6 | 6 | sv | 6 | 6 | ||||
| JADID | T | 5,5 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| MIRANTE | T | 6 | 6 | 6 | -3 | 6 | 6 | |||
| GOBBI | T | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| LUCARELLI A. | T | 5,5 | 6,5 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| SANTACROCE | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ZACCARDO | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| FELTSCHER | P | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| BIABIANY | T | 7 | 7 | 6,5 | 1 | 7 | 6,83 | |||
| GALLOPPA | T | 6 | 7 | 6 | 1 | 6,5 | 6,33 | |||
| MODESTO | T | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||
| FLOCCARI | T | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 1 | 7,5 | 7,17 | |||
| GIOVINCO | T | 6,5 | 8 | 7 | 2 | 7,25 | 7,17 |
ROMA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| STEKELENBURG | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| HEINZE | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| JUAN | T | 7 | 7 | 6 | 7 | 6,67 | ||||
| ROSI | T | 6,5 | 6,5 | 7 | A | 6,5 | 6,67 | |||
| DE ROSSI | T | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||
| GRECO | P | 6 | sv | sv | 6 | 6 | ||||
| LAMELA | T | 6,5 | 7 | 7 | 1 | 6,75 | 6,83 | |||
| SIMPLICIO | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
| TADDEI | T | 7 | 7 | 7 | 1 | v | 7 | 7 | ||
| VIVIANI F. | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| PJANIC M. | T | 7 | 7 | 6 | 7 | 6,67 | ||||
| BOJAN | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| TOTTI | T | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||
| OSVALDO | T | 7 | 7 | 7,5 | A | 1 | 7 | 7,17 |
SIENA
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| BRKIC | T | 6,5 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||
| DEL GROSSO | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| ROSSETTINI | T | 5,5 | 6,5 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| TERZI | T | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||
| PESOLI | P | sv | sv | sv | 0 | 0 | ||||
| VITIELLO | T | 6 | 6 | 5,5 | A | 6 | 5,83 | |||
| BOLZONI | P | 6 | 6 | sv | 6 | 6 | ||||
| D'AGOSTINO | T | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| GROSSI | T | 5,5 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||
| GAZZI A. | T | 5 | 5,5 | 6 | A | 5,25 | 5,5 | |||
| BRIENZA | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| CALAIO' | T | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| DESTRO | T | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||
| LARRONDO | P | 4 | 5 | 5 | A | 4,5 | 4,67 |
UDINESE
sost |
GS |
CS |
TS |
a/e |
gol |
as |
golV |
G+C |
G+C+T |
|
| HANDANOVIC | T | 6,5 | 6 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||
| DOMIZZI | T | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||
| BASTA | T | 6 | 5,5 | 5,5 | A | 5,75 | 5,67 | |||
| FERRONETTI | T | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||
| DANILO | T | 7 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||
| ABDI | T | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||
| ARMERO | T | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
| ASAMOAH | T | 6 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||
| ISLA | T | 6 | 6 | 5,5 | A | 6 | 5,83 | |||
| PINZI | T | 6 | 6 | 6 | A | 6 | 6 | |||
| DI NATALE | T | 5,5 | 5 | 4,5 | 5,25 | 5 | ||||
| FLORO FLORES | P | sv | sv | sv | 0 | 0 |